![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | 464.15 | |
464.15 | 232.08 | 464.15 | 232.08 | 464.15 | 232.08 | 464.15 | 232.08 | 464.15 | 232.08 | 464.15 | 232.08 | 464.15 | 232.08 | |
464.15 | 154.72 | 464.15 | 154.72 | 464.15 | 154.72 | 464.15 | 154.72 | 464.15 | 154.72 | 464.15 | 154.72 | 464.15 | 154.72 | |
464.15 | 116.04 | 464.15 | 116.04 | 464.15 | 116.04 | 464.15 | 116.04 | 464.15 | 116.04 | 464.15 | 116.04 | 464.15 | 116.04 | |
464.15 | 92.83 | 464.15 | 92.83 | 464.15 | 92.83 | 464.15 | 92.83 | 464.15 | 92.83 | 464.15 | 92.83 | 464.15 | 92.83 | |
464.15 | 77.36 | 464.15 | 77.36 | 464.15 | 77.36 | 464.15 | 77.36 | 464.15 | 77.36 | 464.15 | 77.36 | 464.15 | 77.36 | |
489.45 | 69.92 | 489.45 | 69.92 | 489.45 | 69.92 | 489.45 | 69.92 | 489.45 | 69.92 | 489.45 | 69.92 | 489.45 | 69.92 | |
492.09 | 61.51 | 492.09 | 61.51 | 492.09 | 61.51 | 492.09 | 61.51 | 492.09 | 61.51 | 492.09 | 61.51 | 492.09 | 61.51 | |
494.78 | 54.98 | 494.78 | 54.98 | 494.78 | 54.98 | 494.78 | 54.98 | 494.78 | 54.98 | 494.78 | 54.98 | 494.78 | 54.98 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Yükseklik manuel mekanizma ile ayarlanır.
• Ayaklar alüminyum döküm malzemeden imal edilmiştir.
• 360 derece dönebilen beş adet tekerlek bulunmaktadır.
• Dörtlü askı aparatı mevcuttur.
• Üst kısmı krom-nikel kaplamadır.
• Alt kısmı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.