![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | 195.74 | |
195.74 | 97.87 | 195.74 | 97.87 | 195.74 | 97.87 | 195.74 | 97.87 | 195.74 | 97.87 | 195.74 | 97.87 | 195.74 | 97.87 | |
195.74 | 65.25 | 195.74 | 65.25 | 195.74 | 65.25 | 195.74 | 65.25 | 195.74 | 65.25 | 195.74 | 65.25 | 195.74 | 65.25 | |
195.74 | 48.94 | 195.74 | 48.94 | 195.74 | 48.94 | 195.74 | 48.94 | 195.74 | 48.94 | 195.74 | 48.94 | 195.74 | 48.94 | |
195.74 | 39.15 | 195.74 | 39.15 | 195.74 | 39.15 | 195.74 | 39.15 | 195.74 | 39.15 | 195.74 | 39.15 | 195.74 | 39.15 | |
195.74 | 32.62 | 195.74 | 32.62 | 195.74 | 32.62 | 195.74 | 32.62 | 195.74 | 32.62 | 195.74 | 32.62 | 195.74 | 32.62 | |
206.41 | 29.49 | 206.41 | 29.49 | 206.41 | 29.49 | 206.41 | 29.49 | 206.41 | 29.49 | 206.41 | 29.49 | 206.41 | 29.49 | |
207.52 | 25.94 | 207.52 | 25.94 | 207.52 | 25.94 | 207.52 | 25.94 | 207.52 | 25.94 | 207.52 | 25.94 | 207.52 | 25.94 | |
208.66 | 23.18 | 208.66 | 23.18 | 208.66 | 23.18 | 208.66 | 23.18 | 208.66 | 23.18 | 208.66 | 23.18 | 208.66 | 23.18 |
Gün içerisindeki minimum maksimum hava sıcaklığını ölçer.