![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | 274.05 | |
274.05 | 137.03 | 274.05 | 137.03 | 274.05 | 137.03 | 274.05 | 137.03 | 274.05 | 137.03 | 274.05 | 137.03 | 274.05 | 137.03 | |
274.05 | 91.35 | 274.05 | 91.35 | 274.05 | 91.35 | 274.05 | 91.35 | 274.05 | 91.35 | 274.05 | 91.35 | 274.05 | 91.35 | |
274.05 | 68.51 | 274.05 | 68.51 | 274.05 | 68.51 | 274.05 | 68.51 | 274.05 | 68.51 | 274.05 | 68.51 | 274.05 | 68.51 | |
274.05 | 54.81 | 274.05 | 54.81 | 274.05 | 54.81 | 274.05 | 54.81 | 274.05 | 54.81 | 274.05 | 54.81 | 274.05 | 54.81 | |
274.05 | 45.68 | 274.05 | 45.68 | 274.05 | 45.68 | 274.05 | 45.68 | 274.05 | 45.68 | 274.05 | 45.68 | 274.05 | 45.68 | |
288.99 | 41.28 | 288.99 | 41.28 | 288.99 | 41.28 | 288.99 | 41.28 | 288.99 | 41.28 | 288.99 | 41.28 | 288.99 | 41.28 | |
290.55 | 36.32 | 290.55 | 36.32 | 290.55 | 36.32 | 290.55 | 36.32 | 290.55 | 36.32 | 290.55 | 36.32 | 290.55 | 36.32 | |
292.14 | 32.46 | 292.14 | 32.46 | 292.14 | 32.46 | 292.14 | 32.46 | 292.14 | 32.46 | 292.14 | 32.46 | 292.14 | 32.46 |
Oncomed Scalp Vein set ( Kelebek Set)
100 adet
19G Beyaz
21G Yeşil
23G Mavi
Vidalı değildir.