![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | 470.28 | |
470.28 | 235.14 | 470.28 | 235.14 | 470.28 | 235.14 | 470.28 | 235.14 | 470.28 | 235.14 | 470.28 | 235.14 | 470.28 | 235.14 | |
470.28 | 156.76 | 470.28 | 156.76 | 470.28 | 156.76 | 470.28 | 156.76 | 470.28 | 156.76 | 470.28 | 156.76 | 470.28 | 156.76 | |
470.28 | 117.57 | 470.28 | 117.57 | 470.28 | 117.57 | 470.28 | 117.57 | 470.28 | 117.57 | 470.28 | 117.57 | 470.28 | 117.57 | |
470.28 | 94.06 | 470.28 | 94.06 | 470.28 | 94.06 | 470.28 | 94.06 | 470.28 | 94.06 | 470.28 | 94.06 | 470.28 | 94.06 | |
470.28 | 78.38 | 470.28 | 78.38 | 470.28 | 78.38 | 470.28 | 78.38 | 470.28 | 78.38 | 470.28 | 78.38 | 470.28 | 78.38 | |
495.91 | 70.84 | 495.91 | 70.84 | 495.91 | 70.84 | 495.91 | 70.84 | 495.91 | 70.84 | 495.91 | 70.84 | 495.91 | 70.84 | |
498.59 | 62.32 | 498.59 | 62.32 | 498.59 | 62.32 | 498.59 | 62.32 | 498.59 | 62.32 | 498.59 | 62.32 | 498.59 | 62.32 | |
501.32 | 55.70 | 501.32 | 55.70 | 501.32 | 55.70 | 501.32 | 55.70 | 501.32 | 55.70 | 501.32 | 55.70 | 501.32 | 55.70 |
Boyut | Küçük: 10 x 46 x 30 cm Büyük: 12x 56 x 37 cm |
Ağırlık | 4 Kg 5 Kg |
Antibakteriyel elektrostatik toz boya
Sürgülü cam kapak
Dkp sac
Duvara monte özelliği