![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | 6450.98 | |
6450.98 | 3225.49 | 6450.98 | 3225.49 | 6450.98 | 3225.49 | 6450.98 | 3225.49 | 6450.98 | 3225.49 | 6450.98 | 3225.49 | 6450.98 | 3225.49 | |
6450.98 | 2150.33 | 6450.98 | 2150.33 | 6450.98 | 2150.33 | 6450.98 | 2150.33 | 6450.98 | 2150.33 | 6450.98 | 2150.33 | 6450.98 | 2150.33 | |
6450.98 | 1612.75 | 6450.98 | 1612.75 | 6450.98 | 1612.75 | 6450.98 | 1612.75 | 6450.98 | 1612.75 | 6450.98 | 1612.75 | 6450.98 | 1612.75 | |
6450.98 | 1290.20 | 6450.98 | 1290.20 | 6450.98 | 1290.20 | 6450.98 | 1290.20 | 6450.98 | 1290.20 | 6450.98 | 1290.20 | 6450.98 | 1290.20 | |
6450.98 | 1075.16 | 6450.98 | 1075.16 | 6450.98 | 1075.16 | 6450.98 | 1075.16 | 6450.98 | 1075.16 | 6450.98 | 1075.16 | 6450.98 | 1075.16 | |
6802.56 | 971.79 | 6802.56 | 971.79 | 6802.56 | 971.79 | 6802.56 | 971.79 | 6802.56 | 971.79 | 6802.56 | 971.79 | 6802.56 | 971.79 | |
6839.33 | 854.92 | 6839.33 | 854.92 | 6839.33 | 854.92 | 6839.33 | 854.92 | 6839.33 | 854.92 | 6839.33 | 854.92 | 6839.33 | 854.92 | |
6876.74 | 764.08 | 6876.74 | 764.08 | 6876.74 | 764.08 | 6876.74 | 764.08 | 6876.74 | 764.08 | 6876.74 | 764.08 | 6876.74 | 764.08 |
Tüberkülin test uygulamalarında kullanılır. Yüksek hassasiyetli Dijital göstergeli