![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | 1501.17 | |
1501.17 | 750.59 | 1501.17 | 750.59 | 1501.17 | 750.59 | 1501.17 | 750.59 | 1501.17 | 750.59 | 1501.17 | 750.59 | 1501.17 | 750.59 | |
1501.17 | 500.39 | 1501.17 | 500.39 | 1501.17 | 500.39 | 1501.17 | 500.39 | 1501.17 | 500.39 | 1501.17 | 500.39 | 1501.17 | 500.39 | |
1501.17 | 375.29 | 1501.17 | 375.29 | 1501.17 | 375.29 | 1501.17 | 375.29 | 1501.17 | 375.29 | 1501.17 | 375.29 | 1501.17 | 375.29 | |
1501.17 | 300.23 | 1501.17 | 300.23 | 1501.17 | 300.23 | 1501.17 | 300.23 | 1501.17 | 300.23 | 1501.17 | 300.23 | 1501.17 | 300.23 | |
1501.17 | 250.20 | 1501.17 | 250.20 | 1501.17 | 250.20 | 1501.17 | 250.20 | 1501.17 | 250.20 | 1501.17 | 250.20 | 1501.17 | 250.20 | |
1582.98 | 226.14 | 1582.98 | 226.14 | 1582.98 | 226.14 | 1582.98 | 226.14 | 1582.98 | 226.14 | 1582.98 | 226.14 | 1582.98 | 226.14 | |
1591.54 | 198.94 | 1591.54 | 198.94 | 1591.54 | 198.94 | 1591.54 | 198.94 | 1591.54 | 198.94 | 1591.54 | 198.94 | 1591.54 | 198.94 | |
1600.25 | 177.81 | 1600.25 | 177.81 | 1600.25 | 177.81 | 1600.25 | 177.81 | 1600.25 | 177.81 | 1600.25 | 177.81 | 1600.25 | 177.81 |
Ağız kısmı 11.5 cm x 5 mm ölçülerindedir.
Hayvanların mide dönme ameliyatlarında veteriner hekimler tarafından kullanılan ve en çok tercih edilen Trokar, Kanülsüz ve dünyanın en iyi markası olan HAUPTNER markadır.