![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | 2211.33 | |
2211.33 | 1105.67 | 2211.33 | 1105.67 | 2211.33 | 1105.67 | 2211.33 | 1105.67 | 2211.33 | 1105.67 | 2211.33 | 1105.67 | 2211.33 | 1105.67 | |
2211.33 | 737.11 | 2211.33 | 737.11 | 2211.33 | 737.11 | 2211.33 | 737.11 | 2211.33 | 737.11 | 2211.33 | 737.11 | 2211.33 | 737.11 | |
2211.33 | 552.83 | 2211.33 | 552.83 | 2211.33 | 552.83 | 2211.33 | 552.83 | 2211.33 | 552.83 | 2211.33 | 552.83 | 2211.33 | 552.83 | |
2211.33 | 442.27 | 2211.33 | 442.27 | 2211.33 | 442.27 | 2211.33 | 442.27 | 2211.33 | 442.27 | 2211.33 | 442.27 | 2211.33 | 442.27 | |
2211.33 | 368.56 | 2211.33 | 368.56 | 2211.33 | 368.56 | 2211.33 | 368.56 | 2211.33 | 368.56 | 2211.33 | 368.56 | 2211.33 | 368.56 | |
2331.85 | 333.12 | 2331.85 | 333.12 | 2331.85 | 333.12 | 2331.85 | 333.12 | 2331.85 | 333.12 | 2331.85 | 333.12 | 2331.85 | 333.12 | |
2344.45 | 293.06 | 2344.45 | 293.06 | 2344.45 | 293.06 | 2344.45 | 293.06 | 2344.45 | 293.06 | 2344.45 | 293.06 | 2344.45 | 293.06 | |
2357.28 | 261.92 | 2357.28 | 261.92 | 2357.28 | 261.92 | 2357.28 | 261.92 | 2357.28 | 261.92 | 2357.28 | 261.92 | 2357.28 | 261.92 |
• Özel imalat poliüretan kaplamalı kumaştan üretilmiştir.
• Yaralıyı hareket ettirmeden sabitlemek mümkündür.
• İç dolgu malzemesi polystyrene granüller ‘den oluşmaktadır.
• X-ray ışınlarını geçirgendir.
• Hasta kemeri.
• Hastanın tüm vücudunu sabitleyerek, transfer olanağı sağlar.
• Vakumlama ve şişirme özellikli vakum pompası.
• 6 Sağda ve 6 solda toplam 12 adet tutma yeri.
• Hava kaçırmayı engelleyici özel supap sistemi.
• Anti bakteriyel dikişsiz, alev geciktirici kumaş.
ÖLÇÜLER:
En: 1000 mm - Boy: 2000 mm Yükseklik: 70 mm - Ağırlık: 7 kg