![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | 2167.23 | |
2167.23 | 1083.62 | 2167.23 | 1083.62 | 2167.23 | 1083.62 | 2167.23 | 1083.62 | 2167.23 | 1083.62 | 2167.23 | 1083.62 | 2167.23 | 1083.62 | |
2167.23 | 722.41 | 2167.23 | 722.41 | 2167.23 | 722.41 | 2167.23 | 722.41 | 2167.23 | 722.41 | 2167.23 | 722.41 | 2167.23 | 722.41 | |
2167.23 | 541.81 | 2167.23 | 541.81 | 2167.23 | 541.81 | 2167.23 | 541.81 | 2167.23 | 541.81 | 2167.23 | 541.81 | 2167.23 | 541.81 | |
2167.23 | 433.45 | 2167.23 | 433.45 | 2167.23 | 433.45 | 2167.23 | 433.45 | 2167.23 | 433.45 | 2167.23 | 433.45 | 2167.23 | 433.45 | |
2167.23 | 361.21 | 2167.23 | 361.21 | 2167.23 | 361.21 | 2167.23 | 361.21 | 2167.23 | 361.21 | 2167.23 | 361.21 | 2167.23 | 361.21 | |
2285.34 | 326.48 | 2285.34 | 326.48 | 2285.34 | 326.48 | 2285.34 | 326.48 | 2285.34 | 326.48 | 2285.34 | 326.48 | 2285.34 | 326.48 | |
2297.70 | 287.21 | 2297.70 | 287.21 | 2297.70 | 287.21 | 2297.70 | 287.21 | 2297.70 | 287.21 | 2297.70 | 287.21 | 2297.70 | 287.21 | |
2310.27 | 256.70 | 2310.27 | 256.70 | 2310.27 | 256.70 | 2310.27 | 256.70 | 2310.27 | 256.70 | 2310.27 | 256.70 | 2310.27 | 256.70 |
• Özel imalat poliüretan kaplamalı kumaştan üretilmiştir.
• Yaralıyı hareket ettirmeden sabitlemek mümkündür.
• İç dolgu malzemesi polystyrene granüller ‘den oluşmaktadır.
• X-ray ışınlarını geçirgendir.
• Hasta kemeri.
• Hastanın tüm vücudunu sabitleyerek, transfer olanağı sağlar.
• Vakumlama ve şişirme özellikli vakum pompası.
• 6 Sağda ve 6 solda toplam 12 adet tutma yeri.
• Hava kaçırmayı engelleyici özel supap sistemi.
• Anti bakteriyel dikişsiz, alev geciktirici kumaş.
ÖLÇÜLER:
En: 1000 mm - Boy: 2000 mm Yükseklik: 70 mm - Ağırlık: 7 kg