![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | 1635.70 | |
1635.70 | 817.85 | 1635.70 | 817.85 | 1635.70 | 817.85 | 1635.70 | 817.85 | 1635.70 | 817.85 | 1635.70 | 817.85 | 1635.70 | 817.85 | |
1635.70 | 545.23 | 1635.70 | 545.23 | 1635.70 | 545.23 | 1635.70 | 545.23 | 1635.70 | 545.23 | 1635.70 | 545.23 | 1635.70 | 545.23 | |
1635.70 | 408.93 | 1635.70 | 408.93 | 1635.70 | 408.93 | 1635.70 | 408.93 | 1635.70 | 408.93 | 1635.70 | 408.93 | 1635.70 | 408.93 | |
1635.70 | 327.14 | 1635.70 | 327.14 | 1635.70 | 327.14 | 1635.70 | 327.14 | 1635.70 | 327.14 | 1635.70 | 327.14 | 1635.70 | 327.14 | |
1635.70 | 272.62 | 1635.70 | 272.62 | 1635.70 | 272.62 | 1635.70 | 272.62 | 1635.70 | 272.62 | 1635.70 | 272.62 | 1635.70 | 272.62 | |
1724.85 | 246.41 | 1724.85 | 246.41 | 1724.85 | 246.41 | 1724.85 | 246.41 | 1724.85 | 246.41 | 1724.85 | 246.41 | 1724.85 | 246.41 | |
1734.17 | 216.77 | 1734.17 | 216.77 | 1734.17 | 216.77 | 1734.17 | 216.77 | 1734.17 | 216.77 | 1734.17 | 216.77 | 1734.17 | 216.77 | |
1743.66 | 193.74 | 1743.66 | 193.74 | 1743.66 | 193.74 | 1743.66 | 193.74 | 1743.66 | 193.74 | 1743.66 | 193.74 | 1743.66 | 193.74 |
120 mm
Alüminyum gövdeli.
Bıçakları değiştirilebilir özelliktedir.