![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | 4747.88 | |
4747.88 | 2373.94 | 4747.88 | 2373.94 | 4747.88 | 2373.94 | 4747.88 | 2373.94 | 4747.88 | 2373.94 | 4747.88 | 2373.94 | 4747.88 | 2373.94 | |
4747.88 | 1582.63 | 4747.88 | 1582.63 | 4747.88 | 1582.63 | 4747.88 | 1582.63 | 4747.88 | 1582.63 | 4747.88 | 1582.63 | 4747.88 | 1582.63 | |
4747.88 | 1186.97 | 4747.88 | 1186.97 | 4747.88 | 1186.97 | 4747.88 | 1186.97 | 4747.88 | 1186.97 | 4747.88 | 1186.97 | 4747.88 | 1186.97 | |
4747.88 | 949.58 | 4747.88 | 949.58 | 4747.88 | 949.58 | 4747.88 | 949.58 | 4747.88 | 949.58 | 4747.88 | 949.58 | 4747.88 | 949.58 | |
4747.88 | 791.31 | 4747.88 | 791.31 | 4747.88 | 791.31 | 4747.88 | 791.31 | 4747.88 | 791.31 | 4747.88 | 791.31 | 4747.88 | 791.31 | |
5006.64 | 715.23 | 5006.64 | 715.23 | 5006.64 | 715.23 | 5006.64 | 715.23 | 5006.64 | 715.23 | 5006.64 | 715.23 | 5006.64 | 715.23 | |
5033.70 | 629.21 | 5033.70 | 629.21 | 5033.70 | 629.21 | 5033.70 | 629.21 | 5033.70 | 629.21 | 5033.70 | 629.21 | 5033.70 | 629.21 | |
5061.24 | 562.36 | 5061.24 | 562.36 | 5061.24 | 562.36 | 5061.24 | 562.36 | 5061.24 | 562.36 | 5061.24 | 562.36 | 5061.24 | 562.36 |
Tek taraflı
Tekerlekli
Taşıma askılı
120 x 50 cm ölçülerinde
2 adet sabitleyici kemer
Hafif alüminyum çerçeve
Kuvvetli branda kumaş