![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | 2622.20 | |
2622.20 | 1311.10 | 2622.20 | 1311.10 | 2622.20 | 1311.10 | 2622.20 | 1311.10 | 2622.20 | 1311.10 | 2622.20 | 1311.10 | 2622.20 | 1311.10 | |
2622.20 | 874.07 | 2622.20 | 874.07 | 2622.20 | 874.07 | 2622.20 | 874.07 | 2622.20 | 874.07 | 2622.20 | 874.07 | 2622.20 | 874.07 | |
2622.20 | 655.55 | 2622.20 | 655.55 | 2622.20 | 655.55 | 2622.20 | 655.55 | 2622.20 | 655.55 | 2622.20 | 655.55 | 2622.20 | 655.55 | |
2622.20 | 524.44 | 2622.20 | 524.44 | 2622.20 | 524.44 | 2622.20 | 524.44 | 2622.20 | 524.44 | 2622.20 | 524.44 | 2622.20 | 524.44 | |
2622.20 | 437.03 | 2622.20 | 437.03 | 2622.20 | 437.03 | 2622.20 | 437.03 | 2622.20 | 437.03 | 2622.20 | 437.03 | 2622.20 | 437.03 | |
2765.11 | 395.02 | 2765.11 | 395.02 | 2765.11 | 395.02 | 2765.11 | 395.02 | 2765.11 | 395.02 | 2765.11 | 395.02 | 2765.11 | 395.02 | |
2780.06 | 347.51 | 2780.06 | 347.51 | 2780.06 | 347.51 | 2780.06 | 347.51 | 2780.06 | 347.51 | 2780.06 | 347.51 | 2780.06 | 347.51 | |
2795.27 | 310.59 | 2795.27 | 310.59 | 2795.27 | 310.59 | 2795.27 | 310.59 | 2795.27 | 310.59 | 2795.27 | 310.59 | 2795.27 | 310.59 |
Tek taraflı
Tekerlekli
Taşıma askılı
120 x 50 cm ölçülerinde
2 adet sabitleyici kemer
Hafif alüminyum çerçeve
Kuvvetli branda kumaş