![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | 571.41 | |
571.41 | 285.71 | 571.41 | 285.71 | 571.41 | 285.71 | 571.41 | 285.71 | 571.41 | 285.71 | 571.41 | 285.71 | 571.41 | 285.71 | |
571.41 | 190.47 | 571.41 | 190.47 | 571.41 | 190.47 | 571.41 | 190.47 | 571.41 | 190.47 | 571.41 | 190.47 | 571.41 | 190.47 | |
571.41 | 142.85 | 571.41 | 142.85 | 571.41 | 142.85 | 571.41 | 142.85 | 571.41 | 142.85 | 571.41 | 142.85 | 571.41 | 142.85 | |
571.41 | 114.28 | 571.41 | 114.28 | 571.41 | 114.28 | 571.41 | 114.28 | 571.41 | 114.28 | 571.41 | 114.28 | 571.41 | 114.28 | |
571.41 | 95.24 | 571.41 | 95.24 | 571.41 | 95.24 | 571.41 | 95.24 | 571.41 | 95.24 | 571.41 | 95.24 | 571.41 | 95.24 | |
602.55 | 86.08 | 602.55 | 86.08 | 602.55 | 86.08 | 602.55 | 86.08 | 602.55 | 86.08 | 602.55 | 86.08 | 602.55 | 86.08 | |
605.81 | 75.73 | 605.81 | 75.73 | 605.81 | 75.73 | 605.81 | 75.73 | 605.81 | 75.73 | 605.81 | 75.73 | 605.81 | 75.73 | |
609.12 | 67.68 | 609.12 | 67.68 | 609.12 | 67.68 | 609.12 | 67.68 | 609.12 | 67.68 | 609.12 | 67.68 | 609.12 | 67.68 |
Pseudo-monofilament, emilmeyen iplik