![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | 19691.70 | |
19691.70 | 9845.85 | 19691.70 | 9845.85 | 19691.70 | 9845.85 | 19691.70 | 9845.85 | 19691.70 | 9845.85 | 19691.70 | 9845.85 | 19691.70 | 9845.85 | |
19691.70 | 6563.90 | 19691.70 | 6563.90 | 19691.70 | 6563.90 | 19691.70 | 6563.90 | 19691.70 | 6563.90 | 19691.70 | 6563.90 | 19691.70 | 6563.90 | |
19691.70 | 4922.93 | 19691.70 | 4922.93 | 19691.70 | 4922.93 | 19691.70 | 4922.93 | 19691.70 | 4922.93 | 19691.70 | 4922.93 | 19691.70 | 4922.93 | |
19691.70 | 3938.34 | 19691.70 | 3938.34 | 19691.70 | 3938.34 | 19691.70 | 3938.34 | 19691.70 | 3938.34 | 19691.70 | 3938.34 | 19691.70 | 3938.34 | |
19691.70 | 3281.95 | 19691.70 | 3281.95 | 19691.70 | 3281.95 | 19691.70 | 3281.95 | 19691.70 | 3281.95 | 19691.70 | 3281.95 | 19691.70 | 3281.95 | |
20764.90 | 2966.41 | 20764.90 | 2966.41 | 20764.90 | 2966.41 | 20764.90 | 2966.41 | 20764.90 | 2966.41 | 20764.90 | 2966.41 | 20764.90 | 2966.41 | |
20877.14 | 2609.64 | 20877.14 | 2609.64 | 20877.14 | 2609.64 | 20877.14 | 2609.64 | 20877.14 | 2609.64 | 20877.14 | 2609.64 | 20877.14 | 2609.64 | |
20991.35 | 2332.37 | 20991.35 | 2332.37 | 20991.35 | 2332.37 | 20991.35 | 2332.37 | 20991.35 | 2332.37 | 20991.35 | 2332.37 | 20991.35 | 2332.37 |
Metal kanister sayısı 6 Adet
Payet kapasitesi 0.25 cc 1560 adet
Boş ağırlığı 4.2 kg
Yükseklik 433 mm
İç çap 245 mm
Ağız çapı 51 mm
Günlük azot kaybı 0.10
Statik tutma süresi 41 gün