![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | 22305.03 | |
22305.03 | 11152.52 | 22305.03 | 11152.52 | 22305.03 | 11152.52 | 22305.03 | 11152.52 | 22305.03 | 11152.52 | 22305.03 | 11152.52 | 22305.03 | 11152.52 | |
22305.03 | 7435.01 | 22305.03 | 7435.01 | 22305.03 | 7435.01 | 22305.03 | 7435.01 | 22305.03 | 7435.01 | 22305.03 | 7435.01 | 22305.03 | 7435.01 | |
22305.03 | 5576.26 | 22305.03 | 5576.26 | 22305.03 | 5576.26 | 22305.03 | 5576.26 | 22305.03 | 5576.26 | 22305.03 | 5576.26 | 22305.03 | 5576.26 | |
22305.03 | 4461.01 | 22305.03 | 4461.01 | 22305.03 | 4461.01 | 22305.03 | 4461.01 | 22305.03 | 4461.01 | 22305.03 | 4461.01 | 22305.03 | 4461.01 | |
22305.03 | 3717.51 | 22305.03 | 3717.51 | 22305.03 | 3717.51 | 22305.03 | 3717.51 | 22305.03 | 3717.51 | 22305.03 | 3717.51 | 22305.03 | 3717.51 | |
23520.65 | 3360.09 | 23520.65 | 3360.09 | 23520.65 | 3360.09 | 23520.65 | 3360.09 | 23520.65 | 3360.09 | 23520.65 | 3360.09 | 23520.65 | 3360.09 | |
23647.79 | 2955.97 | 23647.79 | 2955.97 | 23647.79 | 2955.97 | 23647.79 | 2955.97 | 23647.79 | 2955.97 | 23647.79 | 2955.97 | 23647.79 | 2955.97 | |
23777.16 | 2641.91 | 23777.16 | 2641.91 | 23777.16 | 2641.91 | 23777.16 | 2641.91 | 23777.16 | 2641.91 | 23777.16 | 2641.91 | 23777.16 | 2641.91 |
• Kapasite 10.5 Litre
• Metal Kanister Sayısı 6 Adet
• Payet Kapasitesi 0.25 cc 1560 adet
• Boş Ağırlığı 6.4 kg
• Yükseklik 455 mm
• Çapı 368 mm
• Günlük Azot Kaybı 0.10
• Ağız Çapı 51 mm