![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | 1144.80 | |
1144.80 | 572.40 | 1144.80 | 572.40 | 1144.80 | 572.40 | 1144.80 | 572.40 | 1144.80 | 572.40 | 1144.80 | 572.40 | 1144.80 | 572.40 | |
1144.80 | 381.60 | 1144.80 | 381.60 | 1144.80 | 381.60 | 1144.80 | 381.60 | 1144.80 | 381.60 | 1144.80 | 381.60 | 1144.80 | 381.60 | |
1144.80 | 286.20 | 1144.80 | 286.20 | 1144.80 | 286.20 | 1144.80 | 286.20 | 1144.80 | 286.20 | 1144.80 | 286.20 | 1144.80 | 286.20 | |
1144.80 | 228.96 | 1144.80 | 228.96 | 1144.80 | 228.96 | 1144.80 | 228.96 | 1144.80 | 228.96 | 1144.80 | 228.96 | 1144.80 | 228.96 | |
1144.80 | 190.80 | 1144.80 | 190.80 | 1144.80 | 190.80 | 1144.80 | 190.80 | 1144.80 | 190.80 | 1144.80 | 190.80 | 1144.80 | 190.80 | |
1207.19 | 172.46 | 1207.19 | 172.46 | 1207.19 | 172.46 | 1207.19 | 172.46 | 1207.19 | 172.46 | 1207.19 | 172.46 | 1207.19 | 172.46 | |
1213.72 | 151.71 | 1213.72 | 151.71 | 1213.72 | 151.71 | 1213.72 | 151.71 | 1213.72 | 151.71 | 1213.72 | 151.71 | 1213.72 | 151.71 | |
1220.36 | 135.60 | 1220.36 | 135.60 | 1220.36 | 135.60 | 1220.36 | 135.60 | 1220.36 | 135.60 | 1220.36 | 135.60 | 1220.36 | 135.60 |
*GOLDTERM MANUAL STERİLİZATÖR 10 LT
1-2 KİŞİLİK AİLE HEKİMİ BİRİMLERİ İÇİN,
*TROMEL 19 LUK İÇİNE GİREBİLİR,
*STERİLİZATÖR,*TERMOSTAT 30C-300C,
*REZİSTANS 400 W,AYARLANABİLİR TERMOSTAT,
*MANUAL ISI AYARLI,
*10 LT HACİMLİ,
*DIŞ BOYUTLAR GENİŞLİK 445 MM,YÜKSEKLİK 310 MM,DERİNLİK 285 MM ,
*2 YIL GARANTİ,
*120 DAK ZAMAN AYARLI