![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | 1339.20 | |
1339.20 | 669.60 | 1339.20 | 669.60 | 1339.20 | 669.60 | 1339.20 | 669.60 | 1339.20 | 669.60 | 1339.20 | 669.60 | 1339.20 | 669.60 | |
1339.20 | 446.40 | 1339.20 | 446.40 | 1339.20 | 446.40 | 1339.20 | 446.40 | 1339.20 | 446.40 | 1339.20 | 446.40 | 1339.20 | 446.40 | |
1339.20 | 334.80 | 1339.20 | 334.80 | 1339.20 | 334.80 | 1339.20 | 334.80 | 1339.20 | 334.80 | 1339.20 | 334.80 | 1339.20 | 334.80 | |
1339.20 | 267.84 | 1339.20 | 267.84 | 1339.20 | 267.84 | 1339.20 | 267.84 | 1339.20 | 267.84 | 1339.20 | 267.84 | 1339.20 | 267.84 | |
1339.20 | 223.20 | 1339.20 | 223.20 | 1339.20 | 223.20 | 1339.20 | 223.20 | 1339.20 | 223.20 | 1339.20 | 223.20 | 1339.20 | 223.20 | |
1412.19 | 201.74 | 1412.19 | 201.74 | 1412.19 | 201.74 | 1412.19 | 201.74 | 1412.19 | 201.74 | 1412.19 | 201.74 | 1412.19 | 201.74 | |
1419.82 | 177.48 | 1419.82 | 177.48 | 1419.82 | 177.48 | 1419.82 | 177.48 | 1419.82 | 177.48 | 1419.82 | 177.48 | 1419.82 | 177.48 | |
1427.59 | 158.62 | 1427.59 | 158.62 | 1427.59 | 158.62 | 1427.59 | 158.62 | 1427.59 | 158.62 | 1427.59 | 158.62 | 1427.59 | 158.62 |

*GOLDTERM DİJİTAL STERİLİZATÖR KURU HAVA 10 LT
1-2 KİŞİLİK AİLE HEKİMİ BİRİMLERİ İÇİN,
*TROMEL 19 LUK İÇİNE GİREBİLİR,
*STERİLİZATÖR,*TERMOSTAT 30C-300C,
*REZİSTANS 400 W,AYARLANABİLİR TERMOSTAT,
*DİJİTAL ISI GÖSTERGELİ,
*10 LT HACİMLİ,
*DIŞ BOYUTLAR GENİŞLİK 445 MM,YÜKSEKLİK 310 MM,DERİNLİK 285 MM ,
*2 YIL GARANTİ,
*120 DAK ZAMAN AYARLI
Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.
Sadece kullanıcılar yorum gönderebilir kayıtlı.