![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | 8.73 | |
8.73 | 4.37 | 8.73 | 4.37 | 8.73 | 4.37 | 8.73 | 4.37 | 8.73 | 4.37 | 8.73 | 4.37 | 8.73 | 4.37 | |
8.73 | 2.91 | 8.73 | 2.91 | 8.73 | 2.91 | 8.73 | 2.91 | 8.73 | 2.91 | 8.73 | 2.91 | 8.73 | 2.91 | |
8.73 | 2.18 | 8.73 | 2.18 | 8.73 | 2.18 | 8.73 | 2.18 | 8.73 | 2.18 | 8.73 | 2.18 | 8.73 | 2.18 | |
8.73 | 1.75 | 8.73 | 1.75 | 8.73 | 1.75 | 8.73 | 1.75 | 8.73 | 1.75 | 8.73 | 1.75 | 8.73 | 1.75 | |
8.73 | 1.46 | 8.73 | 1.46 | 8.73 | 1.46 | 8.73 | 1.46 | 8.73 | 1.46 | 8.73 | 1.46 | 8.73 | 1.46 | |
9.21 | 1.32 | 9.21 | 1.32 | 9.21 | 1.32 | 9.21 | 1.32 | 9.21 | 1.32 | 9.21 | 1.32 | 9.21 | 1.32 | |
9.26 | 1.16 | 9.26 | 1.16 | 9.26 | 1.16 | 9.26 | 1.16 | 9.26 | 1.16 | 9.26 | 1.16 | 9.26 | 1.16 | |
9.31 | 1.03 | 9.31 | 1.03 | 9.31 | 1.03 | 9.31 | 1.03 | 9.31 | 1.03 | 9.31 | 1.03 | 9.31 | 1.03 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- 2000 ml kapasiteli
- 50 ml ölçekli
- Musluklu ve Musluksuz
- Geri kaçışı ve kontaminasyonu önleyen valf
- Askı için delikler
Ürün Kodu | Koli Adedi | |
---|---|---|
Musluklu | Musluksuz |
|
24 08501 | 24 08500 | 250 adet |
Koli boyutları musluksuz: 55 cm x 40 cm x 26 cm
Koli boyutları musluklu: 55 cm x 40 cm x 28 cm