![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | 36.13 | |
36.13 | 18.07 | 36.13 | 18.07 | 36.13 | 18.07 | 36.13 | 18.07 | 36.13 | 18.07 | 36.13 | 18.07 | 36.13 | 18.07 | |
36.13 | 12.04 | 36.13 | 12.04 | 36.13 | 12.04 | 36.13 | 12.04 | 36.13 | 12.04 | 36.13 | 12.04 | 36.13 | 12.04 | |
36.13 | 9.03 | 36.13 | 9.03 | 36.13 | 9.03 | 36.13 | 9.03 | 36.13 | 9.03 | 36.13 | 9.03 | 36.13 | 9.03 | |
36.13 | 7.23 | 36.13 | 7.23 | 36.13 | 7.23 | 36.13 | 7.23 | 36.13 | 7.23 | 36.13 | 7.23 | 36.13 | 7.23 | |
36.13 | 6.02 | 36.13 | 6.02 | 36.13 | 6.02 | 36.13 | 6.02 | 36.13 | 6.02 | 36.13 | 6.02 | 36.13 | 6.02 | |
38.10 | 5.44 | 38.10 | 5.44 | 38.10 | 5.44 | 38.10 | 5.44 | 38.10 | 5.44 | 38.10 | 5.44 | 38.10 | 5.44 | |
38.31 | 4.79 | 38.31 | 4.79 | 38.31 | 4.79 | 38.31 | 4.79 | 38.31 | 4.79 | 38.31 | 4.79 | 38.31 | 4.79 | |
38.51 | 4.28 | 38.51 | 4.28 | 38.51 | 4.28 | 38.51 | 4.28 | 38.51 | 4.28 | 38.51 | 4.28 | 38.51 | 4.28 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- 2000 ml kapasiteli
- 50 ml ölçekli
- Musluklu ve Musluksuz
- Geri kaçışı ve kontaminasyonu önleyen valf
- Askı için delikler
Ürün Kodu | Koli Adedi | |
---|---|---|
Musluklu | Musluksuz |
|
24 08501 | 24 08500 | 250 adet |
Koli boyutları musluksuz: 55 cm x 40 cm x 26 cm
Koli boyutları musluklu: 55 cm x 40 cm x 28 cm