![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | 81.62 | |
81.62 | 40.81 | 81.62 | 40.81 | 81.62 | 40.81 | 81.62 | 40.81 | 81.62 | 40.81 | 81.62 | 40.81 | 81.62 | 40.81 | |
81.62 | 27.21 | 81.62 | 27.21 | 81.62 | 27.21 | 81.62 | 27.21 | 81.62 | 27.21 | 81.62 | 27.21 | 81.62 | 27.21 | |
81.62 | 20.41 | 81.62 | 20.41 | 81.62 | 20.41 | 81.62 | 20.41 | 81.62 | 20.41 | 81.62 | 20.41 | 81.62 | 20.41 | |
81.62 | 16.32 | 81.62 | 16.32 | 81.62 | 16.32 | 81.62 | 16.32 | 81.62 | 16.32 | 81.62 | 16.32 | 81.62 | 16.32 | |
81.62 | 13.60 | 81.62 | 13.60 | 81.62 | 13.60 | 81.62 | 13.60 | 81.62 | 13.60 | 81.62 | 13.60 | 81.62 | 13.60 | |
86.07 | 12.30 | 86.07 | 12.30 | 86.07 | 12.30 | 86.07 | 12.30 | 86.07 | 12.30 | 86.07 | 12.30 | 86.07 | 12.30 | |
86.53 | 10.82 | 86.53 | 10.82 | 86.53 | 10.82 | 86.53 | 10.82 | 86.53 | 10.82 | 86.53 | 10.82 | 86.53 | 10.82 | |
87.01 | 9.67 | 87.01 | 9.67 | 87.01 | 9.67 | 87.01 | 9.67 | 87.01 | 9.67 | 87.01 | 9.67 | 87.01 | 9.67 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- 2000 ml kapasiteli
- 50 ml ölçekli
- Musluklu ve Musluksuz
- Geri kaçışı ve kontaminasyonu önleyen valf
- Askı için delikler
Ürün Kodu | Koli Adedi | |
---|---|---|
Musluklu | Musluksuz |
|
24 08501 | 24 08500 | 250 adet |
Koli boyutları musluksuz: 55 cm x 40 cm x 26 cm
Koli boyutları musluklu: 55 cm x 40 cm x 28 cm