![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | 84.44 | |
84.44 | 42.22 | 84.44 | 42.22 | 84.44 | 42.22 | 84.44 | 42.22 | 84.44 | 42.22 | 84.44 | 42.22 | 84.44 | 42.22 | |
84.44 | 28.15 | 84.44 | 28.15 | 84.44 | 28.15 | 84.44 | 28.15 | 84.44 | 28.15 | 84.44 | 28.15 | 84.44 | 28.15 | |
84.44 | 21.11 | 84.44 | 21.11 | 84.44 | 21.11 | 84.44 | 21.11 | 84.44 | 21.11 | 84.44 | 21.11 | 84.44 | 21.11 | |
84.44 | 16.89 | 84.44 | 16.89 | 84.44 | 16.89 | 84.44 | 16.89 | 84.44 | 16.89 | 84.44 | 16.89 | 84.44 | 16.89 | |
84.44 | 14.07 | 84.44 | 14.07 | 84.44 | 14.07 | 84.44 | 14.07 | 84.44 | 14.07 | 84.44 | 14.07 | 84.44 | 14.07 | |
89.04 | 12.72 | 89.04 | 12.72 | 89.04 | 12.72 | 89.04 | 12.72 | 89.04 | 12.72 | 89.04 | 12.72 | 89.04 | 12.72 | |
89.52 | 11.19 | 89.52 | 11.19 | 89.52 | 11.19 | 89.52 | 11.19 | 89.52 | 11.19 | 89.52 | 11.19 | 89.52 | 11.19 | |
90.01 | 10.00 | 90.01 | 10.00 | 90.01 | 10.00 | 90.01 | 10.00 | 90.01 | 10.00 | 90.01 | 10.00 | 90.01 | 10.00 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- 2000 ml kapasiteli
- 50 ml ölçekli
- Musluklu ve Musluksuz
- Geri kaçışı ve kontaminasyonu önleyen valf
- Askı için delikler
Ürün Kodu | Koli Adedi | |
---|---|---|
Musluklu | Musluksuz |
|
24 08501 | 24 08500 | 250 adet |
Koli boyutları musluksuz: 55 cm x 40 cm x 26 cm
Koli boyutları musluklu: 55 cm x 40 cm x 28 cm