![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | |
32.97 | 16.49 | 32.97 | 16.49 | 32.97 | 16.49 | 32.97 | 16.49 | 32.97 | 16.49 | 32.97 | 16.49 | 32.97 | 16.49 | |
32.97 | 10.99 | 32.97 | 10.99 | 32.97 | 10.99 | 32.97 | 10.99 | 32.97 | 10.99 | 32.97 | 10.99 | 32.97 | 10.99 | |
32.97 | 8.24 | 32.97 | 8.24 | 32.97 | 8.24 | 32.97 | 8.24 | 32.97 | 8.24 | 32.97 | 8.24 | 32.97 | 8.24 | |
32.97 | 6.59 | 32.97 | 6.59 | 32.97 | 6.59 | 32.97 | 6.59 | 32.97 | 6.59 | 32.97 | 6.59 | 32.97 | 6.59 | |
32.97 | 5.50 | 32.97 | 5.50 | 32.97 | 5.50 | 32.97 | 5.50 | 32.97 | 5.50 | 32.97 | 5.50 | 32.97 | 5.50 | |
34.77 | 4.97 | 34.77 | 4.97 | 34.77 | 4.97 | 34.77 | 4.97 | 34.77 | 4.97 | 34.77 | 4.97 | 34.77 | 4.97 | |
34.95 | 4.37 | 34.95 | 4.37 | 34.95 | 4.37 | 34.95 | 4.37 | 34.95 | 4.37 | 34.95 | 4.37 | 34.95 | 4.37 | |
35.15 | 3.91 | 35.15 | 3.91 | 35.15 | 3.91 | 35.15 | 3.91 | 35.15 | 3.91 | 35.15 | 3.91 | 35.15 | 3.91 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- 2000 ml kapasiteli
- 50 ml ölçekli
- Musluklu ve Musluksuz
- Geri kaçışı ve kontaminasyonu önleyen valf
- Askı için delikler
Ürün Kodu | Koli Adedi | |
---|---|---|
Musluklu | Musluksuz |
|
24 08501 | 24 08500 | 250 adet |
Koli boyutları musluksuz: 55 cm x 40 cm x 26 cm
Koli boyutları musluklu: 55 cm x 40 cm x 28 cm