![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | 39.17 | |
39.17 | 19.59 | 39.17 | 19.59 | 39.17 | 19.59 | 39.17 | 19.59 | 39.17 | 19.59 | 39.17 | 19.59 | 39.17 | 19.59 | |
39.17 | 13.06 | 39.17 | 13.06 | 39.17 | 13.06 | 39.17 | 13.06 | 39.17 | 13.06 | 39.17 | 13.06 | 39.17 | 13.06 | |
39.17 | 9.79 | 39.17 | 9.79 | 39.17 | 9.79 | 39.17 | 9.79 | 39.17 | 9.79 | 39.17 | 9.79 | 39.17 | 9.79 | |
39.17 | 7.83 | 39.17 | 7.83 | 39.17 | 7.83 | 39.17 | 7.83 | 39.17 | 7.83 | 39.17 | 7.83 | 39.17 | 7.83 | |
39.17 | 6.53 | 39.17 | 6.53 | 39.17 | 6.53 | 39.17 | 6.53 | 39.17 | 6.53 | 39.17 | 6.53 | 39.17 | 6.53 | |
41.30 | 5.90 | 41.30 | 5.90 | 41.30 | 5.90 | 41.30 | 5.90 | 41.30 | 5.90 | 41.30 | 5.90 | 41.30 | 5.90 | |
41.53 | 5.19 | 41.53 | 5.19 | 41.53 | 5.19 | 41.53 | 5.19 | 41.53 | 5.19 | 41.53 | 5.19 | 41.53 | 5.19 | |
41.76 | 4.64 | 41.76 | 4.64 | 41.76 | 4.64 | 41.76 | 4.64 | 41.76 | 4.64 | 41.76 | 4.64 | 41.76 | 4.64 |
2CC KISA ENJEKTÖR VETERİNER HEKİMLERİMİZİN EN ÇOK KULLANDIĞI ENJEKTÖRDÜR. AŞI İÇİN UYGUN OLUP ENJEKTÖR UCU KISADIR.