![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | 138.92 | |
138.92 | 69.46 | 138.92 | 69.46 | 138.92 | 69.46 | 138.92 | 69.46 | 138.92 | 69.46 | 138.92 | 69.46 | 138.92 | 69.46 | |
138.92 | 46.31 | 138.92 | 46.31 | 138.92 | 46.31 | 138.92 | 46.31 | 138.92 | 46.31 | 138.92 | 46.31 | 138.92 | 46.31 | |
138.92 | 34.73 | 138.92 | 34.73 | 138.92 | 34.73 | 138.92 | 34.73 | 138.92 | 34.73 | 138.92 | 34.73 | 138.92 | 34.73 | |
138.92 | 27.78 | 138.92 | 27.78 | 138.92 | 27.78 | 138.92 | 27.78 | 138.92 | 27.78 | 138.92 | 27.78 | 138.92 | 27.78 | |
138.92 | 23.15 | 138.92 | 23.15 | 138.92 | 23.15 | 138.92 | 23.15 | 138.92 | 23.15 | 138.92 | 23.15 | 138.92 | 23.15 | |
146.49 | 20.93 | 146.49 | 20.93 | 146.49 | 20.93 | 146.49 | 20.93 | 146.49 | 20.93 | 146.49 | 20.93 | 146.49 | 20.93 | |
147.28 | 18.41 | 147.28 | 18.41 | 147.28 | 18.41 | 147.28 | 18.41 | 147.28 | 18.41 | 147.28 | 18.41 | 147.28 | 18.41 | |
148.09 | 16.45 | 148.09 | 16.45 | 148.09 | 16.45 | 148.09 | 16.45 | 148.09 | 16.45 | 148.09 | 16.45 | 148.09 | 16.45 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksi
- Luer slip ve 3 parçalı
- 27 G 0,40X40mm ve 27 G 0,40X50mm
- "0" ölü hacim
Boy | Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|---|
0,40x40mm | 24 09245 | 2400 adet |
0,40x50mm | 24 09246 | 2400 adet |
Koli boyutları: 50 cm x 41 cm x 45 cm