![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | 159.63 | |
159.63 | 79.82 | 159.63 | 79.82 | 159.63 | 79.82 | 159.63 | 79.82 | 159.63 | 79.82 | 159.63 | 79.82 | 159.63 | 79.82 | |
159.63 | 53.21 | 159.63 | 53.21 | 159.63 | 53.21 | 159.63 | 53.21 | 159.63 | 53.21 | 159.63 | 53.21 | 159.63 | 53.21 | |
159.63 | 39.91 | 159.63 | 39.91 | 159.63 | 39.91 | 159.63 | 39.91 | 159.63 | 39.91 | 159.63 | 39.91 | 159.63 | 39.91 | |
159.63 | 31.93 | 159.63 | 31.93 | 159.63 | 31.93 | 159.63 | 31.93 | 159.63 | 31.93 | 159.63 | 31.93 | 159.63 | 31.93 | |
159.63 | 26.61 | 159.63 | 26.61 | 159.63 | 26.61 | 159.63 | 26.61 | 159.63 | 26.61 | 159.63 | 26.61 | 159.63 | 26.61 | |
168.33 | 24.05 | 168.33 | 24.05 | 168.33 | 24.05 | 168.33 | 24.05 | 168.33 | 24.05 | 168.33 | 24.05 | 168.33 | 24.05 | |
169.24 | 21.15 | 169.24 | 21.15 | 169.24 | 21.15 | 169.24 | 21.15 | 169.24 | 21.15 | 169.24 | 21.15 | 169.24 | 21.15 | |
170.17 | 18.91 | 170.17 | 18.91 | 170.17 | 18.91 | 170.17 | 18.91 | 170.17 | 18.91 | 170.17 | 18.91 | 170.17 | 18.91 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksi
- Luer slip ve 3 parçalı
- 27 G 0,40X40mm ve 27 G 0,40X50mm
- "0" ölü hacim
Boy | Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|---|
0,40x40mm | 24 09245 | 2400 adet |
0,40x50mm | 24 09246 | 2400 adet |
Koli boyutları: 50 cm x 41 cm x 45 cm