![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | |
62.55 | 31.28 | 62.55 | 31.28 | 62.55 | 31.28 | 62.55 | 31.28 | 62.55 | 31.28 | 62.55 | 31.28 | 62.55 | 31.28 | |
62.55 | 20.85 | 62.55 | 20.85 | 62.55 | 20.85 | 62.55 | 20.85 | 62.55 | 20.85 | 62.55 | 20.85 | 62.55 | 20.85 | |
62.55 | 15.64 | 62.55 | 15.64 | 62.55 | 15.64 | 62.55 | 15.64 | 62.55 | 15.64 | 62.55 | 15.64 | 62.55 | 15.64 | |
62.55 | 12.51 | 62.55 | 12.51 | 62.55 | 12.51 | 62.55 | 12.51 | 62.55 | 12.51 | 62.55 | 12.51 | 62.55 | 12.51 | |
62.55 | 10.43 | 62.55 | 10.43 | 62.55 | 10.43 | 62.55 | 10.43 | 62.55 | 10.43 | 62.55 | 10.43 | 62.55 | 10.43 | |
65.96 | 9.42 | 65.96 | 9.42 | 65.96 | 9.42 | 65.96 | 9.42 | 65.96 | 9.42 | 65.96 | 9.42 | 65.96 | 9.42 | |
66.32 | 8.29 | 66.32 | 8.29 | 66.32 | 8.29 | 66.32 | 8.29 | 66.32 | 8.29 | 66.32 | 8.29 | 66.32 | 8.29 | |
66.68 | 7.41 | 66.68 | 7.41 | 66.68 | 7.41 | 66.68 | 7.41 | 66.68 | 7.41 | 66.68 | 7.41 | 66.68 | 7.41 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksi
- Luer slip ve 3 parçalı
- 27 G 0,40X40mm ve 27 G 0,40X50mm
- "0" ölü hacim
Boy | Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|---|
0,40x40mm | 24 09245 | 2400 adet |
0,40x50mm | 24 09246 | 2400 adet |
Koli boyutları: 50 cm x 41 cm x 45 cm