![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | 130.29 | |
130.29 | 65.15 | 130.29 | 65.15 | 130.29 | 65.15 | 130.29 | 65.15 | 130.29 | 65.15 | 130.29 | 65.15 | 130.29 | 65.15 | |
130.29 | 43.43 | 130.29 | 43.43 | 130.29 | 43.43 | 130.29 | 43.43 | 130.29 | 43.43 | 130.29 | 43.43 | 130.29 | 43.43 | |
130.29 | 32.57 | 130.29 | 32.57 | 130.29 | 32.57 | 130.29 | 32.57 | 130.29 | 32.57 | 130.29 | 32.57 | 130.29 | 32.57 | |
130.29 | 26.06 | 130.29 | 26.06 | 130.29 | 26.06 | 130.29 | 26.06 | 130.29 | 26.06 | 130.29 | 26.06 | 130.29 | 26.06 | |
130.29 | 21.72 | 130.29 | 21.72 | 130.29 | 21.72 | 130.29 | 21.72 | 130.29 | 21.72 | 130.29 | 21.72 | 130.29 | 21.72 | |
137.39 | 19.63 | 137.39 | 19.63 | 137.39 | 19.63 | 137.39 | 19.63 | 137.39 | 19.63 | 137.39 | 19.63 | 137.39 | 19.63 | |
138.13 | 17.27 | 138.13 | 17.27 | 138.13 | 17.27 | 138.13 | 17.27 | 138.13 | 17.27 | 138.13 | 17.27 | 138.13 | 17.27 | |
138.89 | 15.43 | 138.89 | 15.43 | 138.89 | 15.43 | 138.89 | 15.43 | 138.89 | 15.43 | 138.89 | 15.43 | 138.89 | 15.43 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksi
- Luer slip ve 3 parçalı
- 27 G 0,40X40mm ve 27 G 0,40X50mm
- "0" ölü hacim
Boy | Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|---|
0,40x40mm | 24 09245 | 2400 adet |
0,40x50mm | 24 09246 | 2400 adet |
Koli boyutları: 50 cm x 41 cm x 45 cm