![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | |
11.60 | 5.80 | 11.60 | 5.80 | 11.60 | 5.80 | 11.60 | 5.80 | 11.60 | 5.80 | 11.60 | 5.80 | 11.60 | 5.80 | |
11.60 | 3.87 | 11.60 | 3.87 | 11.60 | 3.87 | 11.60 | 3.87 | 11.60 | 3.87 | 11.60 | 3.87 | 11.60 | 3.87 | |
11.60 | 2.90 | 11.60 | 2.90 | 11.60 | 2.90 | 11.60 | 2.90 | 11.60 | 2.90 | 11.60 | 2.90 | 11.60 | 2.90 | |
11.60 | 2.32 | 11.60 | 2.32 | 11.60 | 2.32 | 11.60 | 2.32 | 11.60 | 2.32 | 11.60 | 2.32 | 11.60 | 2.32 | |
11.60 | 1.93 | 11.60 | 1.93 | 11.60 | 1.93 | 11.60 | 1.93 | 11.60 | 1.93 | 11.60 | 1.93 | 11.60 | 1.93 | |
12.23 | 1.75 | 12.23 | 1.75 | 12.23 | 1.75 | 12.23 | 1.75 | 12.23 | 1.75 | 12.23 | 1.75 | 12.23 | 1.75 | |
12.30 | 1.54 | 12.30 | 1.54 | 12.30 | 1.54 | 12.30 | 1.54 | 12.30 | 1.54 | 12.30 | 1.54 | 12.30 | 1.54 | |
12.37 | 1.37 | 12.37 | 1.37 | 12.37 | 1.37 | 12.37 | 1.37 | 12.37 | 1.37 | 12.37 | 1.37 | 12.37 | 1.37 |
- 3 parça, contalı
- 20 ml Enjektör
- Luer slip
- Nontoksik-nonpirojen
- Pembe (18G) iğneli