![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | 166.67 | |
166.67 | 83.34 | 166.67 | 83.34 | 166.67 | 83.34 | 166.67 | 83.34 | 166.67 | 83.34 | 166.67 | 83.34 | 166.67 | 83.34 | |
166.67 | 55.56 | 166.67 | 55.56 | 166.67 | 55.56 | 166.67 | 55.56 | 166.67 | 55.56 | 166.67 | 55.56 | 166.67 | 55.56 | |
166.67 | 41.67 | 166.67 | 41.67 | 166.67 | 41.67 | 166.67 | 41.67 | 166.67 | 41.67 | 166.67 | 41.67 | 166.67 | 41.67 | |
166.67 | 33.33 | 166.67 | 33.33 | 166.67 | 33.33 | 166.67 | 33.33 | 166.67 | 33.33 | 166.67 | 33.33 | 166.67 | 33.33 | |
166.67 | 27.78 | 166.67 | 27.78 | 166.67 | 27.78 | 166.67 | 27.78 | 166.67 | 27.78 | 166.67 | 27.78 | 166.67 | 27.78 | |
175.75 | 25.11 | 175.75 | 25.11 | 175.75 | 25.11 | 175.75 | 25.11 | 175.75 | 25.11 | 175.75 | 25.11 | 175.75 | 25.11 | |
176.70 | 22.09 | 176.70 | 22.09 | 176.70 | 22.09 | 176.70 | 22.09 | 176.70 | 22.09 | 176.70 | 22.09 | 176.70 | 22.09 | |
177.67 | 19.74 | 177.67 | 19.74 | 177.67 | 19.74 | 177.67 | 19.74 | 177.67 | 19.74 | 177.67 | 19.74 | 177.67 | 19.74 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksik
- Luer ve 3 parçalı
- 26 G x ½'' kapaklı iğne ucu
- Dizyem ve ünite çizgileri
- "0" ölü boşluk
Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|
24 08890 | 3200 adet |
Koli boyutları: 60,5 cm x 49,5 cm x 38,5 cm