![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | 74.45 | |
74.45 | 37.23 | 74.45 | 37.23 | 74.45 | 37.23 | 74.45 | 37.23 | 74.45 | 37.23 | 74.45 | 37.23 | 74.45 | 37.23 | |
74.45 | 24.82 | 74.45 | 24.82 | 74.45 | 24.82 | 74.45 | 24.82 | 74.45 | 24.82 | 74.45 | 24.82 | 74.45 | 24.82 | |
74.45 | 18.61 | 74.45 | 18.61 | 74.45 | 18.61 | 74.45 | 18.61 | 74.45 | 18.61 | 74.45 | 18.61 | 74.45 | 18.61 | |
74.45 | 14.89 | 74.45 | 14.89 | 74.45 | 14.89 | 74.45 | 14.89 | 74.45 | 14.89 | 74.45 | 14.89 | 74.45 | 14.89 | |
74.45 | 12.41 | 74.45 | 12.41 | 74.45 | 12.41 | 74.45 | 12.41 | 74.45 | 12.41 | 74.45 | 12.41 | 74.45 | 12.41 | |
78.51 | 11.22 | 78.51 | 11.22 | 78.51 | 11.22 | 78.51 | 11.22 | 78.51 | 11.22 | 78.51 | 11.22 | 78.51 | 11.22 | |
78.93 | 9.87 | 78.93 | 9.87 | 78.93 | 9.87 | 78.93 | 9.87 | 78.93 | 9.87 | 78.93 | 9.87 | 78.93 | 9.87 | |
79.36 | 8.82 | 79.36 | 8.82 | 79.36 | 8.82 | 79.36 | 8.82 | 79.36 | 8.82 | 79.36 | 8.82 | 79.36 | 8.82 |
- Steril
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksik
- Luer ve 3 parçalı
- 26 G x ½'' kapaklı iğne ucu
- Dizyem ve ünite çizgileri
- "0" ölü boşluk
Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|
24 08890 | 3200 adet |
Koli boyutları: 60,5 cm x 49,5 cm x 38,5 cm