![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | |
8.48 | 4.24 | 8.48 | 4.24 | 8.48 | 4.24 | 8.48 | 4.24 | 8.48 | 4.24 | 8.48 | 4.24 | 8.48 | 4.24 | |
8.48 | 2.83 | 8.48 | 2.83 | 8.48 | 2.83 | 8.48 | 2.83 | 8.48 | 2.83 | 8.48 | 2.83 | 8.48 | 2.83 | |
8.48 | 2.12 | 8.48 | 2.12 | 8.48 | 2.12 | 8.48 | 2.12 | 8.48 | 2.12 | 8.48 | 2.12 | 8.48 | 2.12 | |
8.48 | 1.70 | 8.48 | 1.70 | 8.48 | 1.70 | 8.48 | 1.70 | 8.48 | 1.70 | 8.48 | 1.70 | 8.48 | 1.70 | |
8.48 | 1.41 | 8.48 | 1.41 | 8.48 | 1.41 | 8.48 | 1.41 | 8.48 | 1.41 | 8.48 | 1.41 | 8.48 | 1.41 | |
8.94 | 1.28 | 8.94 | 1.28 | 8.94 | 1.28 | 8.94 | 1.28 | 8.94 | 1.28 | 8.94 | 1.28 | 8.94 | 1.28 | |
8.99 | 1.12 | 8.99 | 1.12 | 8.99 | 1.12 | 8.99 | 1.12 | 8.99 | 1.12 | 8.99 | 1.12 | 8.99 | 1.12 | |
9.04 | 1.00 | 9.04 | 1.00 | 9.04 | 1.00 | 9.04 | 1.00 | 9.04 | 1.00 | 9.04 | 1.00 | 9.04 | 1.00 |
- Tek tek steril paketlerde
- Tek kullanımlık
- Apirojen ve non toksik
- Enjektör ucu sabit
- 30 G x 5/16'' ve 29 G 1/2'' kapaklı iğne ucu
- Ünite çizgileri
- "0" ölü boşluk
Boy | Ürün Kodu | Koli Adedi |
---|---|---|
30 G x 5/16'' | 24 08972 | 2000 adet |
29 G x 1/2'' | 24 08971 | 2000 adet |
Koli boyutları: 72 cm x 37 cm x 30 cm