![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | |
35.84 | 17.92 | 35.84 | 17.92 | 35.84 | 17.92 | 35.84 | 17.92 | 35.84 | 17.92 | 35.84 | 17.92 | 35.84 | 17.92 | |
35.84 | 11.95 | 35.84 | 11.95 | 35.84 | 11.95 | 35.84 | 11.95 | 35.84 | 11.95 | 35.84 | 11.95 | 35.84 | 11.95 | |
35.84 | 8.96 | 35.84 | 8.96 | 35.84 | 8.96 | 35.84 | 8.96 | 35.84 | 8.96 | 35.84 | 8.96 | 35.84 | 8.96 | |
35.84 | 7.17 | 35.84 | 7.17 | 35.84 | 7.17 | 35.84 | 7.17 | 35.84 | 7.17 | 35.84 | 7.17 | 35.84 | 7.17 | |
35.84 | 5.97 | 35.84 | 5.97 | 35.84 | 5.97 | 35.84 | 5.97 | 35.84 | 5.97 | 35.84 | 5.97 | 35.84 | 5.97 | |
37.79 | 5.40 | 37.79 | 5.40 | 37.79 | 5.40 | 37.79 | 5.40 | 37.79 | 5.40 | 37.79 | 5.40 | 37.79 | 5.40 | |
38.00 | 4.75 | 38.00 | 4.75 | 38.00 | 4.75 | 38.00 | 4.75 | 38.00 | 4.75 | 38.00 | 4.75 | 38.00 | 4.75 | |
38.21 | 4.25 | 38.21 | 4.25 | 38.21 | 4.25 | 38.21 | 4.25 | 38.21 | 4.25 | 38.21 | 4.25 | 38.21 | 4.25 |
pM-CS01 Etil klorür, aşırı soğutma sağlamak suretiyle cilt anestezisi için lokal anestezi yapmak amacıyla üretilmiştir.