![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | |
238.00 | 119.00 | 238.00 | 119.00 | 238.00 | 119.00 | 238.00 | 119.00 | 238.00 | 119.00 | 238.00 | 119.00 | 238.00 | 119.00 | |
238.00 | 79.33 | 238.00 | 79.33 | 238.00 | 79.33 | 238.00 | 79.33 | 238.00 | 79.33 | 238.00 | 79.33 | 238.00 | 79.33 | |
238.00 | 59.50 | 238.00 | 59.50 | 238.00 | 59.50 | 238.00 | 59.50 | 238.00 | 59.50 | 238.00 | 59.50 | 238.00 | 59.50 | |
238.00 | 47.60 | 238.00 | 47.60 | 238.00 | 47.60 | 238.00 | 47.60 | 238.00 | 47.60 | 238.00 | 47.60 | 238.00 | 47.60 | |
238.00 | 39.67 | 238.00 | 39.67 | 238.00 | 39.67 | 238.00 | 39.67 | 238.00 | 39.67 | 238.00 | 39.67 | 238.00 | 39.67 | |
250.97 | 35.85 | 250.97 | 35.85 | 250.97 | 35.85 | 250.97 | 35.85 | 250.97 | 35.85 | 250.97 | 35.85 | 250.97 | 35.85 | |
252.33 | 31.54 | 252.33 | 31.54 | 252.33 | 31.54 | 252.33 | 31.54 | 252.33 | 31.54 | 252.33 | 31.54 | 252.33 | 31.54 | |
253.71 | 28.19 | 253.71 | 28.19 | 253.71 | 28.19 | 253.71 | 28.19 | 253.71 | 28.19 | 253.71 | 28.19 | 253.71 | 28.19 |
Soğuk damgalama için ıstampaya azot dökülür ve numaralar azota batırılarak uygulanır.
Normal damgalama için ıstampaya mürekkep dökülür ve numaralar mürekkebe batırılarak uygulanır.