![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | 316.61 | |
316.61 | 158.31 | 316.61 | 158.31 | 316.61 | 158.31 | 316.61 | 158.31 | 316.61 | 158.31 | 316.61 | 158.31 | 316.61 | 158.31 | |
316.61 | 105.54 | 316.61 | 105.54 | 316.61 | 105.54 | 316.61 | 105.54 | 316.61 | 105.54 | 316.61 | 105.54 | 316.61 | 105.54 | |
316.61 | 79.15 | 316.61 | 79.15 | 316.61 | 79.15 | 316.61 | 79.15 | 316.61 | 79.15 | 316.61 | 79.15 | 316.61 | 79.15 | |
316.61 | 63.32 | 316.61 | 63.32 | 316.61 | 63.32 | 316.61 | 63.32 | 316.61 | 63.32 | 316.61 | 63.32 | 316.61 | 63.32 | |
316.61 | 52.77 | 316.61 | 52.77 | 316.61 | 52.77 | 316.61 | 52.77 | 316.61 | 52.77 | 316.61 | 52.77 | 316.61 | 52.77 | |
333.87 | 47.70 | 333.87 | 47.70 | 333.87 | 47.70 | 333.87 | 47.70 | 333.87 | 47.70 | 333.87 | 47.70 | 333.87 | 47.70 | |
335.67 | 41.96 | 335.67 | 41.96 | 335.67 | 41.96 | 335.67 | 41.96 | 335.67 | 41.96 | 335.67 | 41.96 | 335.67 | 41.96 | |
337.51 | 37.50 | 337.51 | 37.50 | 337.51 | 37.50 | 337.51 | 37.50 | 337.51 | 37.50 | 337.51 | 37.50 | 337.51 | 37.50 |
• Dayanıklı P.V.C.
• Fermuar ve hava kaçırmayan valfler.
• X -Ray ışınlarını geçirgendir.
• Atel şişirme pompası.
• Özel çanta.
• Tam Kol
• Yarım Kol
• El-Bilek
• Tam Bacak
• Yarım Bacak
• Ayak-bilek
• Fermuar ve hava kaçırmayan valfler.
• X -Ray ışınlarını geçirgendir.
• Atel şişirme pompası.
• Özel çanta.
• Tam Kol
• Yarım Kol
• El-Bilek
• Tam Bacak
• Yarım Bacak
• Ayak-bilek