![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | 2628.98 | |
2628.98 | 1314.49 | 2628.98 | 1314.49 | 2628.98 | 1314.49 | 2628.98 | 1314.49 | 2628.98 | 1314.49 | 2628.98 | 1314.49 | 2628.98 | 1314.49 | |
2628.98 | 876.33 | 2628.98 | 876.33 | 2628.98 | 876.33 | 2628.98 | 876.33 | 2628.98 | 876.33 | 2628.98 | 876.33 | 2628.98 | 876.33 | |
2628.98 | 657.25 | 2628.98 | 657.25 | 2628.98 | 657.25 | 2628.98 | 657.25 | 2628.98 | 657.25 | 2628.98 | 657.25 | 2628.98 | 657.25 | |
2628.98 | 525.80 | 2628.98 | 525.80 | 2628.98 | 525.80 | 2628.98 | 525.80 | 2628.98 | 525.80 | 2628.98 | 525.80 | 2628.98 | 525.80 | |
2628.98 | 438.16 | 2628.98 | 438.16 | 2628.98 | 438.16 | 2628.98 | 438.16 | 2628.98 | 438.16 | 2628.98 | 438.16 | 2628.98 | 438.16 | |
2772.26 | 396.04 | 2772.26 | 396.04 | 2772.26 | 396.04 | 2772.26 | 396.04 | 2772.26 | 396.04 | 2772.26 | 396.04 | 2772.26 | 396.04 | |
2787.24 | 348.41 | 2787.24 | 348.41 | 2787.24 | 348.41 | 2787.24 | 348.41 | 2787.24 | 348.41 | 2787.24 | 348.41 | 2787.24 | 348.41 | |
2802.49 | 311.39 | 2802.49 | 311.39 | 2802.49 | 311.39 | 2802.49 | 311.39 | 2802.49 | 311.39 | 2802.49 | 311.39 | 2802.49 | 311.39 |
Doğum felci geçirmiş veya herhangi bir sebepten ayağa kalkmakta
zorlanan hayvanları ayakta sabitlemek amaçlı kullanılır.