![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | 999.28 | |
999.28 | 499.64 | 999.28 | 499.64 | 999.28 | 499.64 | 999.28 | 499.64 | 999.28 | 499.64 | 999.28 | 499.64 | 999.28 | 499.64 | |
999.28 | 333.09 | 999.28 | 333.09 | 999.28 | 333.09 | 999.28 | 333.09 | 999.28 | 333.09 | 999.28 | 333.09 | 999.28 | 333.09 | |
999.28 | 249.82 | 999.28 | 249.82 | 999.28 | 249.82 | 999.28 | 249.82 | 999.28 | 249.82 | 999.28 | 249.82 | 999.28 | 249.82 | |
999.28 | 199.86 | 999.28 | 199.86 | 999.28 | 199.86 | 999.28 | 199.86 | 999.28 | 199.86 | 999.28 | 199.86 | 999.28 | 199.86 | |
999.28 | 166.55 | 999.28 | 166.55 | 999.28 | 166.55 | 999.28 | 166.55 | 999.28 | 166.55 | 999.28 | 166.55 | 999.28 | 166.55 | |
1053.74 | 150.53 | 1053.74 | 150.53 | 1053.74 | 150.53 | 1053.74 | 150.53 | 1053.74 | 150.53 | 1053.74 | 150.53 | 1053.74 | 150.53 | |
1059.44 | 132.43 | 1059.44 | 132.43 | 1059.44 | 132.43 | 1059.44 | 132.43 | 1059.44 | 132.43 | 1059.44 | 132.43 | 1059.44 | 132.43 | |
1065.23 | 118.36 | 1065.23 | 118.36 | 1065.23 | 118.36 | 1065.23 | 118.36 | 1065.23 | 118.36 | 1065.23 | 118.36 | 1065.23 | 118.36 |
Doğum felci geçirmiş veya herhangi bir sebepten ayağa kalkmakta
zorlanan hayvanları ayakta sabitlemek amaçlı kullanılır.