![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | 2351.80 | |
2351.80 | 1175.90 | 2351.80 | 1175.90 | 2351.80 | 1175.90 | 2351.80 | 1175.90 | 2351.80 | 1175.90 | 2351.80 | 1175.90 | 2351.80 | 1175.90 | |
2351.80 | 783.93 | 2351.80 | 783.93 | 2351.80 | 783.93 | 2351.80 | 783.93 | 2351.80 | 783.93 | 2351.80 | 783.93 | 2351.80 | 783.93 | |
2351.80 | 587.95 | 2351.80 | 587.95 | 2351.80 | 587.95 | 2351.80 | 587.95 | 2351.80 | 587.95 | 2351.80 | 587.95 | 2351.80 | 587.95 | |
2351.80 | 470.36 | 2351.80 | 470.36 | 2351.80 | 470.36 | 2351.80 | 470.36 | 2351.80 | 470.36 | 2351.80 | 470.36 | 2351.80 | 470.36 | |
2351.80 | 391.97 | 2351.80 | 391.97 | 2351.80 | 391.97 | 2351.80 | 391.97 | 2351.80 | 391.97 | 2351.80 | 391.97 | 2351.80 | 391.97 | |
2479.97 | 354.28 | 2479.97 | 354.28 | 2479.97 | 354.28 | 2479.97 | 354.28 | 2479.97 | 354.28 | 2479.97 | 354.28 | 2479.97 | 354.28 | |
2493.38 | 311.67 | 2493.38 | 311.67 | 2493.38 | 311.67 | 2493.38 | 311.67 | 2493.38 | 311.67 | 2493.38 | 311.67 | 2493.38 | 311.67 | |
2507.02 | 278.56 | 2507.02 | 278.56 | 2507.02 | 278.56 | 2507.02 | 278.56 | 2507.02 | 278.56 | 2507.02 | 278.56 | 2507.02 | 278.56 |
Doğum felci geçirmiş veya herhangi bir sebepten ayağa kalkmakta
zorlanan hayvanları ayakta sabitlemek amaçlı kullanılır.