![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | 214.33 | |
214.33 | 107.17 | 214.33 | 107.17 | 214.33 | 107.17 | 214.33 | 107.17 | 214.33 | 107.17 | 214.33 | 107.17 | 214.33 | 107.17 | |
214.33 | 71.44 | 214.33 | 71.44 | 214.33 | 71.44 | 214.33 | 71.44 | 214.33 | 71.44 | 214.33 | 71.44 | 214.33 | 71.44 | |
214.33 | 53.58 | 214.33 | 53.58 | 214.33 | 53.58 | 214.33 | 53.58 | 214.33 | 53.58 | 214.33 | 53.58 | 214.33 | 53.58 | |
214.33 | 42.87 | 214.33 | 42.87 | 214.33 | 42.87 | 214.33 | 42.87 | 214.33 | 42.87 | 214.33 | 42.87 | 214.33 | 42.87 | |
214.33 | 35.72 | 214.33 | 35.72 | 214.33 | 35.72 | 214.33 | 35.72 | 214.33 | 35.72 | 214.33 | 35.72 | 214.33 | 35.72 | |
226.01 | 32.29 | 226.01 | 32.29 | 226.01 | 32.29 | 226.01 | 32.29 | 226.01 | 32.29 | 226.01 | 32.29 | 226.01 | 32.29 | |
227.23 | 28.40 | 227.23 | 28.40 | 227.23 | 28.40 | 227.23 | 28.40 | 227.23 | 28.40 | 227.23 | 28.40 | 227.23 | 28.40 | |
228.48 | 25.39 | 228.48 | 25.39 | 228.48 | 25.39 | 228.48 | 25.39 | 228.48 | 25.39 | 228.48 | 25.39 | 228.48 | 25.39 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Yükseklik manuel mekanizma ile ayarlanır.
• 360 derece dönebilen beş adet tekerlek bulunmaktadır.
• Çiftli askı aparatı mevcuttur.
• Üst kısmı krom-nikel kaplamadır.
• Alt kısmı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.