![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | 472.92 | |
472.92 | 236.46 | 472.92 | 236.46 | 472.92 | 236.46 | 472.92 | 236.46 | 472.92 | 236.46 | 472.92 | 236.46 | 472.92 | 236.46 | |
472.92 | 157.64 | 472.92 | 157.64 | 472.92 | 157.64 | 472.92 | 157.64 | 472.92 | 157.64 | 472.92 | 157.64 | 472.92 | 157.64 | |
472.92 | 118.23 | 472.92 | 118.23 | 472.92 | 118.23 | 472.92 | 118.23 | 472.92 | 118.23 | 472.92 | 118.23 | 472.92 | 118.23 | |
472.92 | 94.58 | 472.92 | 94.58 | 472.92 | 94.58 | 472.92 | 94.58 | 472.92 | 94.58 | 472.92 | 94.58 | 472.92 | 94.58 | |
472.92 | 78.82 | 472.92 | 78.82 | 472.92 | 78.82 | 472.92 | 78.82 | 472.92 | 78.82 | 472.92 | 78.82 | 472.92 | 78.82 | |
498.69 | 71.24 | 498.69 | 71.24 | 498.69 | 71.24 | 498.69 | 71.24 | 498.69 | 71.24 | 498.69 | 71.24 | 498.69 | 71.24 | |
501.39 | 62.67 | 501.39 | 62.67 | 501.39 | 62.67 | 501.39 | 62.67 | 501.39 | 62.67 | 501.39 | 62.67 | 501.39 | 62.67 | |
504.13 | 56.01 | 504.13 | 56.01 | 504.13 | 56.01 | 504.13 | 56.01 | 504.13 | 56.01 | 504.13 | 56.01 | 504.13 | 56.01 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Yükseklik manuel mekanizma ile ayarlanır.
• Ayaklar alüminyum döküm malzemeden imal edilmiştir.
• 360 derece dönebilen beş adet tekerlek bulunmaktadır.
• Dörtlü askı aparatı mevcuttur.
• Üst kısmı krom-nikel kaplamadır.
• Alt kısmı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.