![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | 169.59 | |
169.59 | 84.80 | 169.59 | 84.80 | 169.59 | 84.80 | 169.59 | 84.80 | 169.59 | 84.80 | 169.59 | 84.80 | 169.59 | 84.80 | |
169.59 | 56.53 | 169.59 | 56.53 | 169.59 | 56.53 | 169.59 | 56.53 | 169.59 | 56.53 | 169.59 | 56.53 | 169.59 | 56.53 | |
169.59 | 42.40 | 169.59 | 42.40 | 169.59 | 42.40 | 169.59 | 42.40 | 169.59 | 42.40 | 169.59 | 42.40 | 169.59 | 42.40 | |
169.59 | 33.92 | 169.59 | 33.92 | 169.59 | 33.92 | 169.59 | 33.92 | 169.59 | 33.92 | 169.59 | 33.92 | 169.59 | 33.92 | |
169.59 | 28.27 | 169.59 | 28.27 | 169.59 | 28.27 | 169.59 | 28.27 | 169.59 | 28.27 | 169.59 | 28.27 | 169.59 | 28.27 | |
178.83 | 25.55 | 178.83 | 25.55 | 178.83 | 25.55 | 178.83 | 25.55 | 178.83 | 25.55 | 178.83 | 25.55 | 178.83 | 25.55 | |
179.80 | 22.47 | 179.80 | 22.47 | 179.80 | 22.47 | 179.80 | 22.47 | 179.80 | 22.47 | 179.80 | 22.47 | 179.80 | 22.47 | |
180.78 | 20.09 | 180.78 | 20.09 | 180.78 | 20.09 | 180.78 | 20.09 | 180.78 | 20.09 | 180.78 | 20.09 | 180.78 | 20.09 |
Buzağı ve koyunlar için
Gaz sondası olarak kullanılabilir.
İç çapı 1.5 cm, uzunluğu 175 cm'dir.