![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | 392.93 | |
392.93 | 196.47 | 392.93 | 196.47 | 392.93 | 196.47 | 392.93 | 196.47 | 392.93 | 196.47 | 392.93 | 196.47 | 392.93 | 196.47 | |
392.93 | 130.98 | 392.93 | 130.98 | 392.93 | 130.98 | 392.93 | 130.98 | 392.93 | 130.98 | 392.93 | 130.98 | 392.93 | 130.98 | |
392.93 | 98.23 | 392.93 | 98.23 | 392.93 | 98.23 | 392.93 | 98.23 | 392.93 | 98.23 | 392.93 | 98.23 | 392.93 | 98.23 | |
392.93 | 78.59 | 392.93 | 78.59 | 392.93 | 78.59 | 392.93 | 78.59 | 392.93 | 78.59 | 392.93 | 78.59 | 392.93 | 78.59 | |
392.93 | 65.49 | 392.93 | 65.49 | 392.93 | 65.49 | 392.93 | 65.49 | 392.93 | 65.49 | 392.93 | 65.49 | 392.93 | 65.49 | |
414.34 | 59.19 | 414.34 | 59.19 | 414.34 | 59.19 | 414.34 | 59.19 | 414.34 | 59.19 | 414.34 | 59.19 | 414.34 | 59.19 | |
416.58 | 52.07 | 416.58 | 52.07 | 416.58 | 52.07 | 416.58 | 52.07 | 416.58 | 52.07 | 416.58 | 52.07 | 416.58 | 52.07 | |
418.86 | 46.54 | 418.86 | 46.54 | 418.86 | 46.54 | 418.86 | 46.54 | 418.86 | 46.54 | 418.86 | 46.54 | 418.86 | 46.54 |
Buzağı ve koyunlar için
Gaz sondası olarak kullanılabilir.
İç çapı 1.5 cm, uzunluğu 175 cm'dir.