![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | 292.71 | |
292.71 | 146.36 | 292.71 | 146.36 | 292.71 | 146.36 | 292.71 | 146.36 | 292.71 | 146.36 | 292.71 | 146.36 | 292.71 | 146.36 | |
292.71 | 97.57 | 292.71 | 97.57 | 292.71 | 97.57 | 292.71 | 97.57 | 292.71 | 97.57 | 292.71 | 97.57 | 292.71 | 97.57 | |
292.71 | 73.18 | 292.71 | 73.18 | 292.71 | 73.18 | 292.71 | 73.18 | 292.71 | 73.18 | 292.71 | 73.18 | 292.71 | 73.18 | |
292.71 | 58.54 | 292.71 | 58.54 | 292.71 | 58.54 | 292.71 | 58.54 | 292.71 | 58.54 | 292.71 | 58.54 | 292.71 | 58.54 | |
292.71 | 48.79 | 292.71 | 48.79 | 292.71 | 48.79 | 292.71 | 48.79 | 292.71 | 48.79 | 292.71 | 48.79 | 292.71 | 48.79 | |
308.66 | 44.09 | 308.66 | 44.09 | 308.66 | 44.09 | 308.66 | 44.09 | 308.66 | 44.09 | 308.66 | 44.09 | 308.66 | 44.09 | |
310.33 | 38.79 | 310.33 | 38.79 | 310.33 | 38.79 | 310.33 | 38.79 | 310.33 | 38.79 | 310.33 | 38.79 | 310.33 | 38.79 | |
312.03 | 34.67 | 312.03 | 34.67 | 312.03 | 34.67 | 312.03 | 34.67 | 312.03 | 34.67 | 312.03 | 34.67 | 312.03 | 34.67 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Bir adet tas koyma aparatı mevcuttur.
• 360 derece dönebilen dört adet tekerlek bulunmaktadır...
• Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
OPSİYONEL DONANIMLAR
• Krom-nikel tas
DIŞ ÖLÇÜLER:
Derinlik: 300 mm - Genişlik: 340 mm - Yükseklik: 870 mm