![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | 390.29 | |
390.29 | 195.15 | 390.29 | 195.15 | 390.29 | 195.15 | 390.29 | 195.15 | 390.29 | 195.15 | 390.29 | 195.15 | 390.29 | 195.15 | |
390.29 | 130.10 | 390.29 | 130.10 | 390.29 | 130.10 | 390.29 | 130.10 | 390.29 | 130.10 | 390.29 | 130.10 | 390.29 | 130.10 | |
390.29 | 97.57 | 390.29 | 97.57 | 390.29 | 97.57 | 390.29 | 97.57 | 390.29 | 97.57 | 390.29 | 97.57 | 390.29 | 97.57 | |
390.29 | 78.06 | 390.29 | 78.06 | 390.29 | 78.06 | 390.29 | 78.06 | 390.29 | 78.06 | 390.29 | 78.06 | 390.29 | 78.06 | |
390.29 | 65.05 | 390.29 | 65.05 | 390.29 | 65.05 | 390.29 | 65.05 | 390.29 | 65.05 | 390.29 | 65.05 | 390.29 | 65.05 | |
411.56 | 58.79 | 411.56 | 58.79 | 411.56 | 58.79 | 411.56 | 58.79 | 411.56 | 58.79 | 411.56 | 58.79 | 411.56 | 58.79 | |
413.79 | 51.72 | 413.79 | 51.72 | 413.79 | 51.72 | 413.79 | 51.72 | 413.79 | 51.72 | 413.79 | 51.72 | 413.79 | 51.72 | |
416.05 | 46.23 | 416.05 | 46.23 | 416.05 | 46.23 | 416.05 | 46.23 | 416.05 | 46.23 | 416.05 | 46.23 | 416.05 | 46.23 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• İki adet tas koyma aparatı mevcuttur.
• 360 derece dönebilen dört adet tekerlek bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
OPSİYONEL DONANIMLAR
• Krom-nikel tas
DIŞ ÖLÇÜLER:
Derinlik: 300 mm - Genişlik: 640 mm - Yükseklik: 870 mm