![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | |
164.07 | 82.04 | 164.07 | 82.04 | 164.07 | 82.04 | 164.07 | 82.04 | 164.07 | 82.04 | 164.07 | 82.04 | 164.07 | 82.04 | |
164.07 | 54.69 | 164.07 | 54.69 | 164.07 | 54.69 | 164.07 | 54.69 | 164.07 | 54.69 | 164.07 | 54.69 | 164.07 | 54.69 | |
164.07 | 41.02 | 164.07 | 41.02 | 164.07 | 41.02 | 164.07 | 41.02 | 164.07 | 41.02 | 164.07 | 41.02 | 164.07 | 41.02 | |
164.07 | 32.81 | 164.07 | 32.81 | 164.07 | 32.81 | 164.07 | 32.81 | 164.07 | 32.81 | 164.07 | 32.81 | 164.07 | 32.81 | |
164.07 | 27.35 | 164.07 | 27.35 | 164.07 | 27.35 | 164.07 | 27.35 | 164.07 | 27.35 | 164.07 | 27.35 | 164.07 | 27.35 | |
173.01 | 24.72 | 173.01 | 24.72 | 173.01 | 24.72 | 173.01 | 24.72 | 173.01 | 24.72 | 173.01 | 24.72 | 173.01 | 24.72 | |
173.95 | 21.74 | 173.95 | 21.74 | 173.95 | 21.74 | 173.95 | 21.74 | 173.95 | 21.74 | 173.95 | 21.74 | 173.95 | 21.74 | |
174.90 | 19.43 | 174.90 | 19.43 | 174.90 | 19.43 | 174.90 | 19.43 | 174.90 | 19.43 | 174.90 | 19.43 | 174.90 | 19.43 |
Sığırlarda ve koyunlarda paçanın, ayak bileğinin ve ara tırnak boşluğunun bakımı için koruyucu macun.
Dışkı / gübre gibi ıslak ve bozucu olumsuzluklara karşı etkilidir.
Tırnağın ve derinin yumuşamasına karşı koruyucudur.
500 gr.