![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | 651.31 | |
651.31 | 325.66 | 651.31 | 325.66 | 651.31 | 325.66 | 651.31 | 325.66 | 651.31 | 325.66 | 651.31 | 325.66 | 651.31 | 325.66 | |
651.31 | 217.10 | 651.31 | 217.10 | 651.31 | 217.10 | 651.31 | 217.10 | 651.31 | 217.10 | 651.31 | 217.10 | 651.31 | 217.10 | |
651.31 | 162.83 | 651.31 | 162.83 | 651.31 | 162.83 | 651.31 | 162.83 | 651.31 | 162.83 | 651.31 | 162.83 | 651.31 | 162.83 | |
651.31 | 130.26 | 651.31 | 130.26 | 651.31 | 130.26 | 651.31 | 130.26 | 651.31 | 130.26 | 651.31 | 130.26 | 651.31 | 130.26 | |
651.31 | 108.55 | 651.31 | 108.55 | 651.31 | 108.55 | 651.31 | 108.55 | 651.31 | 108.55 | 651.31 | 108.55 | 651.31 | 108.55 | |
686.81 | 98.12 | 686.81 | 98.12 | 686.81 | 98.12 | 686.81 | 98.12 | 686.81 | 98.12 | 686.81 | 98.12 | 686.81 | 98.12 | |
690.52 | 86.31 | 690.52 | 86.31 | 690.52 | 86.31 | 690.52 | 86.31 | 690.52 | 86.31 | 690.52 | 86.31 | 690.52 | 86.31 | |
694.30 | 77.14 | 694.30 | 77.14 | 694.30 | 77.14 | 694.30 | 77.14 | 694.30 | 77.14 | 694.30 | 77.14 | 694.30 | 77.14 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Alt ve üst tabla metal malzemeden imal edilmiştir
üç tarafında koruma bariyerleri bulunmaktadır.
• Gövde üzerinde metal itme kolu mevcuttur.
• Bir adet ahşap çekmece bulunmaktadır.
• İki adet tas koyma aparatı mevcuttur.
• 360 derece dönebilen dört adet tekerlek bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
OPSİYONEL DONANIMLAR
• Krom-nikel tas
DIŞ ÖLÇÜLER:
Derinlik: 440 mm - Genişlik: 800 mm - Yükseklik: 840 mm