![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | 410.67 | |
410.67 | 205.34 | 410.67 | 205.34 | 410.67 | 205.34 | 410.67 | 205.34 | 410.67 | 205.34 | 410.67 | 205.34 | 410.67 | 205.34 | |
410.67 | 136.89 | 410.67 | 136.89 | 410.67 | 136.89 | 410.67 | 136.89 | 410.67 | 136.89 | 410.67 | 136.89 | 410.67 | 136.89 | |
410.67 | 102.67 | 410.67 | 102.67 | 410.67 | 102.67 | 410.67 | 102.67 | 410.67 | 102.67 | 410.67 | 102.67 | 410.67 | 102.67 | |
410.67 | 82.13 | 410.67 | 82.13 | 410.67 | 82.13 | 410.67 | 82.13 | 410.67 | 82.13 | 410.67 | 82.13 | 410.67 | 82.13 | |
410.67 | 68.45 | 410.67 | 68.45 | 410.67 | 68.45 | 410.67 | 68.45 | 410.67 | 68.45 | 410.67 | 68.45 | 410.67 | 68.45 | |
433.05 | 61.86 | 433.05 | 61.86 | 433.05 | 61.86 | 433.05 | 61.86 | 433.05 | 61.86 | 433.05 | 61.86 | 433.05 | 61.86 | |
435.39 | 54.42 | 435.39 | 54.42 | 435.39 | 54.42 | 435.39 | 54.42 | 435.39 | 54.42 | 435.39 | 54.42 | 435.39 | 54.42 | |
437.77 | 48.64 | 437.77 | 48.64 | 437.77 | 48.64 | 437.77 | 48.64 | 437.77 | 48.64 | 437.77 | 48.64 | 437.77 | 48.64 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Alt ve üst tabla metal malzemeden imal edilmiştir,
üç tarafında koruma barları bulunmaktadır.
• İki adet tas koyma aparatı mevcuttur.
• 360 derece dönebilen dört adet tekerlek bulunmaktadır.
• Tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
OPSİYONEL DONANIMLAR
• Krom-nikel tas
DIŞ ÖLÇÜLER:
Derinlik: 400 mm - Genişlik: 740 mm - Yükseklik: 790 mm