![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | 2014.00 | |
2014.00 | 1007.00 | 2014.00 | 1007.00 | 2014.00 | 1007.00 | 2014.00 | 1007.00 | 2014.00 | 1007.00 | 2014.00 | 1007.00 | 2014.00 | 1007.00 | |
2014.00 | 671.33 | 2014.00 | 671.33 | 2014.00 | 671.33 | 2014.00 | 671.33 | 2014.00 | 671.33 | 2014.00 | 671.33 | 2014.00 | 671.33 | |
2014.00 | 503.50 | 2014.00 | 503.50 | 2014.00 | 503.50 | 2014.00 | 503.50 | 2014.00 | 503.50 | 2014.00 | 503.50 | 2014.00 | 503.50 | |
2014.00 | 402.80 | 2014.00 | 402.80 | 2014.00 | 402.80 | 2014.00 | 402.80 | 2014.00 | 402.80 | 2014.00 | 402.80 | 2014.00 | 402.80 | |
2014.00 | 335.67 | 2014.00 | 335.67 | 2014.00 | 335.67 | 2014.00 | 335.67 | 2014.00 | 335.67 | 2014.00 | 335.67 | 2014.00 | 335.67 | |
2123.76 | 303.39 | 2123.76 | 303.39 | 2123.76 | 303.39 | 2123.76 | 303.39 | 2123.76 | 303.39 | 2123.76 | 303.39 | 2123.76 | 303.39 | |
2135.24 | 266.91 | 2135.24 | 266.91 | 2135.24 | 266.91 | 2135.24 | 266.91 | 2135.24 | 266.91 | 2135.24 | 266.91 | 2135.24 | 266.91 | |
2146.92 | 238.55 | 2146.92 | 238.55 | 2146.92 | 238.55 | 2146.92 | 238.55 | 2146.92 | 238.55 | 2146.92 | 238.55 | 2146.92 | 238.55 |
1.8 ml hazne kapasiteli Tetiğe her basıldığında 0.1 ml aşı enjekte eder.