![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | 4233.81 | |
4233.81 | 2116.91 | 4233.81 | 2116.91 | 4233.81 | 2116.91 | 4233.81 | 2116.91 | 4233.81 | 2116.91 | 4233.81 | 2116.91 | 4233.81 | 2116.91 | |
4233.81 | 1411.27 | 4233.81 | 1411.27 | 4233.81 | 1411.27 | 4233.81 | 1411.27 | 4233.81 | 1411.27 | 4233.81 | 1411.27 | 4233.81 | 1411.27 | |
4233.81 | 1058.45 | 4233.81 | 1058.45 | 4233.81 | 1058.45 | 4233.81 | 1058.45 | 4233.81 | 1058.45 | 4233.81 | 1058.45 | 4233.81 | 1058.45 | |
4233.81 | 846.76 | 4233.81 | 846.76 | 4233.81 | 846.76 | 4233.81 | 846.76 | 4233.81 | 846.76 | 4233.81 | 846.76 | 4233.81 | 846.76 | |
4233.81 | 705.64 | 4233.81 | 705.64 | 4233.81 | 705.64 | 4233.81 | 705.64 | 4233.81 | 705.64 | 4233.81 | 705.64 | 4233.81 | 705.64 | |
4464.55 | 637.79 | 4464.55 | 637.79 | 4464.55 | 637.79 | 4464.55 | 637.79 | 4464.55 | 637.79 | 4464.55 | 637.79 | 4464.55 | 637.79 | |
4488.69 | 561.09 | 4488.69 | 561.09 | 4488.69 | 561.09 | 4488.69 | 561.09 | 4488.69 | 561.09 | 4488.69 | 561.09 | 4488.69 | 561.09 | |
4513.24 | 501.47 | 4513.24 | 501.47 | 4513.24 | 501.47 | 4513.24 | 501.47 | 4513.24 | 501.47 | 4513.24 | 501.47 | 4513.24 | 501.47 |
1.8 ml hazne kapasiteli Tetiğe her basıldığında 0.1 ml aşı enjekte eder.