![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | 606.09 | |
606.09 | 303.05 | 606.09 | 303.05 | 606.09 | 303.05 | 606.09 | 303.05 | 606.09 | 303.05 | 606.09 | 303.05 | 606.09 | 303.05 | |
606.09 | 202.03 | 606.09 | 202.03 | 606.09 | 202.03 | 606.09 | 202.03 | 606.09 | 202.03 | 606.09 | 202.03 | 606.09 | 202.03 | |
606.09 | 151.52 | 606.09 | 151.52 | 606.09 | 151.52 | 606.09 | 151.52 | 606.09 | 151.52 | 606.09 | 151.52 | 606.09 | 151.52 | |
606.09 | 121.22 | 606.09 | 121.22 | 606.09 | 121.22 | 606.09 | 121.22 | 606.09 | 121.22 | 606.09 | 121.22 | 606.09 | 121.22 | |
606.09 | 101.02 | 606.09 | 101.02 | 606.09 | 101.02 | 606.09 | 101.02 | 606.09 | 101.02 | 606.09 | 101.02 | 606.09 | 101.02 | |
639.12 | 91.30 | 639.12 | 91.30 | 639.12 | 91.30 | 639.12 | 91.30 | 639.12 | 91.30 | 639.12 | 91.30 | 639.12 | 91.30 | |
642.58 | 80.32 | 642.58 | 80.32 | 642.58 | 80.32 | 642.58 | 80.32 | 642.58 | 80.32 | 642.58 | 80.32 | 642.58 | 80.32 | |
646.09 | 71.79 | 646.09 | 71.79 | 646.09 | 71.79 | 646.09 | 71.79 | 646.09 | 71.79 | 646.09 | 71.79 | 646.09 | 71.79 |
Camı, yayı ve contası değiştirilebilir. Plastik hortumlu şişe kanülünün aşı kabına batırılarak her hayvana aynı dozajda aşı yapılması sağlanır. 2 ml kapasitelidir. 0.1 / 2 ml ayarlanabilir özelliktedir.