![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | 1179.75 | |
1179.75 | 589.88 | 1179.75 | 589.88 | 1179.75 | 589.88 | 1179.75 | 589.88 | 1179.75 | 589.88 | 1179.75 | 589.88 | 1179.75 | 589.88 | |
1179.75 | 393.25 | 1179.75 | 393.25 | 1179.75 | 393.25 | 1179.75 | 393.25 | 1179.75 | 393.25 | 1179.75 | 393.25 | 1179.75 | 393.25 | |
1179.75 | 294.94 | 1179.75 | 294.94 | 1179.75 | 294.94 | 1179.75 | 294.94 | 1179.75 | 294.94 | 1179.75 | 294.94 | 1179.75 | 294.94 | |
1179.75 | 235.95 | 1179.75 | 235.95 | 1179.75 | 235.95 | 1179.75 | 235.95 | 1179.75 | 235.95 | 1179.75 | 235.95 | 1179.75 | 235.95 | |
1179.75 | 196.63 | 1179.75 | 196.63 | 1179.75 | 196.63 | 1179.75 | 196.63 | 1179.75 | 196.63 | 1179.75 | 196.63 | 1179.75 | 196.63 | |
1244.05 | 177.72 | 1244.05 | 177.72 | 1244.05 | 177.72 | 1244.05 | 177.72 | 1244.05 | 177.72 | 1244.05 | 177.72 | 1244.05 | 177.72 | |
1250.77 | 156.35 | 1250.77 | 156.35 | 1250.77 | 156.35 | 1250.77 | 156.35 | 1250.77 | 156.35 | 1250.77 | 156.35 | 1250.77 | 156.35 | |
1257.61 | 139.73 | 1257.61 | 139.73 | 1257.61 | 139.73 | 1257.61 | 139.73 | 1257.61 | 139.73 | 1257.61 | 139.73 | 1257.61 | 139.73 |
Camı, yayı ve contası değiştirilebilir. Plastik hortumlu şişe kanülünün aşı kabına batırılarak her hayvana aynı dozajda aşı yapılması sağlanır. 2 ml kapasitelidir. 0.1 / 2 ml ayarlanabilir özelliktedir.