![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | 288.68 | |
288.68 | 144.34 | 288.68 | 144.34 | 288.68 | 144.34 | 288.68 | 144.34 | 288.68 | 144.34 | 288.68 | 144.34 | 288.68 | 144.34 | |
288.68 | 96.23 | 288.68 | 96.23 | 288.68 | 96.23 | 288.68 | 96.23 | 288.68 | 96.23 | 288.68 | 96.23 | 288.68 | 96.23 | |
288.68 | 72.17 | 288.68 | 72.17 | 288.68 | 72.17 | 288.68 | 72.17 | 288.68 | 72.17 | 288.68 | 72.17 | 288.68 | 72.17 | |
288.68 | 57.74 | 288.68 | 57.74 | 288.68 | 57.74 | 288.68 | 57.74 | 288.68 | 57.74 | 288.68 | 57.74 | 288.68 | 57.74 | |
288.68 | 48.11 | 288.68 | 48.11 | 288.68 | 48.11 | 288.68 | 48.11 | 288.68 | 48.11 | 288.68 | 48.11 | 288.68 | 48.11 | |
304.41 | 43.49 | 304.41 | 43.49 | 304.41 | 43.49 | 304.41 | 43.49 | 304.41 | 43.49 | 304.41 | 43.49 | 304.41 | 43.49 | |
306.06 | 38.26 | 306.06 | 38.26 | 306.06 | 38.26 | 306.06 | 38.26 | 306.06 | 38.26 | 306.06 | 38.26 | 306.06 | 38.26 | |
307.73 | 34.19 | 307.73 | 34.19 | 307.73 | 34.19 | 307.73 | 34.19 | 307.73 | 34.19 | 307.73 | 34.19 | 307.73 | 34.19 |
• Gövde metal malzemeden imal edilmiştir.
• Yükseklik manuel mekanizma ile ayarlanır.
• Spiral hareket kolu bulunmaktadır.
• Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı mevcuttur.
• 360 derece dönebilen dört adet tekerlek bulunmaktadır.
• Üst kısmı krom-nikel kaplamadır.
• Alt kısmı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.
• Yükseklik manuel mekanizma ile ayarlanır.
• Spiral hareket kolu bulunmaktadır.
• Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı mevcuttur.
• 360 derece dönebilen dört adet tekerlek bulunmaktadır.
• Üst kısmı krom-nikel kaplamadır.
• Alt kısmı elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır.