![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | 100.13 | |
100.13 | 50.07 | 100.13 | 50.07 | 100.13 | 50.07 | 100.13 | 50.07 | 100.13 | 50.07 | 100.13 | 50.07 | 100.13 | 50.07 | |
100.13 | 33.38 | 100.13 | 33.38 | 100.13 | 33.38 | 100.13 | 33.38 | 100.13 | 33.38 | 100.13 | 33.38 | 100.13 | 33.38 | |
100.13 | 25.03 | 100.13 | 25.03 | 100.13 | 25.03 | 100.13 | 25.03 | 100.13 | 25.03 | 100.13 | 25.03 | 100.13 | 25.03 | |
100.13 | 20.03 | 100.13 | 20.03 | 100.13 | 20.03 | 100.13 | 20.03 | 100.13 | 20.03 | 100.13 | 20.03 | 100.13 | 20.03 | |
100.13 | 16.69 | 100.13 | 16.69 | 100.13 | 16.69 | 100.13 | 16.69 | 100.13 | 16.69 | 100.13 | 16.69 | 100.13 | 16.69 | |
105.59 | 15.08 | 105.59 | 15.08 | 105.59 | 15.08 | 105.59 | 15.08 | 105.59 | 15.08 | 105.59 | 15.08 | 105.59 | 15.08 | |
106.16 | 13.27 | 106.16 | 13.27 | 106.16 | 13.27 | 106.16 | 13.27 | 106.16 | 13.27 | 106.16 | 13.27 | 106.16 | 13.27 | |
106.74 | 11.86 | 106.74 | 11.86 | 106.74 | 11.86 | 106.74 | 11.86 | 106.74 | 11.86 | 106.74 | 11.86 | 106.74 | 11.86 |
Gün içerisindeki minimum maksimum hava sıcaklığını ölçer.