![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | 107.38 | |
107.38 | 53.69 | 107.38 | 53.69 | 107.38 | 53.69 | 107.38 | 53.69 | 107.38 | 53.69 | 107.38 | 53.69 | 107.38 | 53.69 | |
107.38 | 35.79 | 107.38 | 35.79 | 107.38 | 35.79 | 107.38 | 35.79 | 107.38 | 35.79 | 107.38 | 35.79 | 107.38 | 35.79 | |
107.38 | 26.85 | 107.38 | 26.85 | 107.38 | 26.85 | 107.38 | 26.85 | 107.38 | 26.85 | 107.38 | 26.85 | 107.38 | 26.85 | |
107.38 | 21.48 | 107.38 | 21.48 | 107.38 | 21.48 | 107.38 | 21.48 | 107.38 | 21.48 | 107.38 | 21.48 | 107.38 | 21.48 | |
107.38 | 17.90 | 107.38 | 17.90 | 107.38 | 17.90 | 107.38 | 17.90 | 107.38 | 17.90 | 107.38 | 17.90 | 107.38 | 17.90 | |
113.23 | 16.18 | 113.23 | 16.18 | 113.23 | 16.18 | 113.23 | 16.18 | 113.23 | 16.18 | 113.23 | 16.18 | 113.23 | 16.18 | |
113.84 | 14.23 | 113.84 | 14.23 | 113.84 | 14.23 | 113.84 | 14.23 | 113.84 | 14.23 | 113.84 | 14.23 | 113.84 | 14.23 | |
114.47 | 12.72 | 114.47 | 12.72 | 114.47 | 12.72 | 114.47 | 12.72 | 114.47 | 12.72 | 114.47 | 12.72 | 114.47 | 12.72 |
Meme hastalıklarını engellemek için sağımdan sonra
kullanılan koruyucu solüsyonu meme başına püskürtmek için kullanılır.
Solüsyon haznesi 500 ml
Yeşil hazneli kabın püskürtme basıncı ayarlanabilir.