![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | 263.97 | |
263.97 | 131.99 | 263.97 | 131.99 | 263.97 | 131.99 | 263.97 | 131.99 | 263.97 | 131.99 | 263.97 | 131.99 | 263.97 | 131.99 | |
263.97 | 87.99 | 263.97 | 87.99 | 263.97 | 87.99 | 263.97 | 87.99 | 263.97 | 87.99 | 263.97 | 87.99 | 263.97 | 87.99 | |
263.97 | 65.99 | 263.97 | 65.99 | 263.97 | 65.99 | 263.97 | 65.99 | 263.97 | 65.99 | 263.97 | 65.99 | 263.97 | 65.99 | |
263.97 | 52.79 | 263.97 | 52.79 | 263.97 | 52.79 | 263.97 | 52.79 | 263.97 | 52.79 | 263.97 | 52.79 | 263.97 | 52.79 | |
263.97 | 44.00 | 263.97 | 44.00 | 263.97 | 44.00 | 263.97 | 44.00 | 263.97 | 44.00 | 263.97 | 44.00 | 263.97 | 44.00 | |
278.36 | 39.77 | 278.36 | 39.77 | 278.36 | 39.77 | 278.36 | 39.77 | 278.36 | 39.77 | 278.36 | 39.77 | 278.36 | 39.77 | |
279.86 | 34.98 | 279.86 | 34.98 | 279.86 | 34.98 | 279.86 | 34.98 | 279.86 | 34.98 | 279.86 | 34.98 | 279.86 | 34.98 | |
281.39 | 31.27 | 281.39 | 31.27 | 281.39 | 31.27 | 281.39 | 31.27 | 281.39 | 31.27 | 281.39 | 31.27 | 281.39 | 31.27 |
Meme hastalıklarını engellemek için sağımdan sonra
kullanılan koruyucu solüsyonu meme başına püskürtmek için kullanılır.
Solüsyon haznesi 500 ml
Yeşil hazneli kabın püskürtme basıncı ayarlanabilir.