![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | 101.73 | |
101.73 | 50.87 | 101.73 | 50.87 | 101.73 | 50.87 | 101.73 | 50.87 | 101.73 | 50.87 | 101.73 | 50.87 | 101.73 | 50.87 | |
101.73 | 33.91 | 101.73 | 33.91 | 101.73 | 33.91 | 101.73 | 33.91 | 101.73 | 33.91 | 101.73 | 33.91 | 101.73 | 33.91 | |
101.73 | 25.43 | 101.73 | 25.43 | 101.73 | 25.43 | 101.73 | 25.43 | 101.73 | 25.43 | 101.73 | 25.43 | 101.73 | 25.43 | |
101.73 | 20.35 | 101.73 | 20.35 | 101.73 | 20.35 | 101.73 | 20.35 | 101.73 | 20.35 | 101.73 | 20.35 | 101.73 | 20.35 | |
101.73 | 16.96 | 101.73 | 16.96 | 101.73 | 16.96 | 101.73 | 16.96 | 101.73 | 16.96 | 101.73 | 16.96 | 101.73 | 16.96 | |
107.27 | 15.32 | 107.27 | 15.32 | 107.27 | 15.32 | 107.27 | 15.32 | 107.27 | 15.32 | 107.27 | 15.32 | 107.27 | 15.32 | |
107.85 | 13.48 | 107.85 | 13.48 | 107.85 | 13.48 | 107.85 | 13.48 | 107.85 | 13.48 | 107.85 | 13.48 | 107.85 | 13.48 | |
108.44 | 12.05 | 108.44 | 12.05 | 108.44 | 12.05 | 108.44 | 12.05 | 108.44 | 12.05 | 108.44 | 12.05 | 108.44 | 12.05 |
Meme hastalıklarını engellemek için sağımdan sonra
kullanılan koruyucu solüsyonu meme başına püskürtmek için kullanılır.
Solüsyon haznesi 500 ml
Yeşil hazneli kabın püskürtme basıncı ayarlanabilir.