![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | 284.97 | |
284.97 | 142.49 | 284.97 | 142.49 | 284.97 | 142.49 | 284.97 | 142.49 | 284.97 | 142.49 | 284.97 | 142.49 | 284.97 | 142.49 | |
284.97 | 94.99 | 284.97 | 94.99 | 284.97 | 94.99 | 284.97 | 94.99 | 284.97 | 94.99 | 284.97 | 94.99 | 284.97 | 94.99 | |
284.97 | 71.24 | 284.97 | 71.24 | 284.97 | 71.24 | 284.97 | 71.24 | 284.97 | 71.24 | 284.97 | 71.24 | 284.97 | 71.24 | |
284.97 | 56.99 | 284.97 | 56.99 | 284.97 | 56.99 | 284.97 | 56.99 | 284.97 | 56.99 | 284.97 | 56.99 | 284.97 | 56.99 | |
284.97 | 47.50 | 284.97 | 47.50 | 284.97 | 47.50 | 284.97 | 47.50 | 284.97 | 47.50 | 284.97 | 47.50 | 284.97 | 47.50 | |
300.50 | 42.93 | 300.50 | 42.93 | 300.50 | 42.93 | 300.50 | 42.93 | 300.50 | 42.93 | 300.50 | 42.93 | 300.50 | 42.93 | |
302.13 | 37.77 | 302.13 | 37.77 | 302.13 | 37.77 | 302.13 | 37.77 | 302.13 | 37.77 | 302.13 | 37.77 | 302.13 | 37.77 | |
303.78 | 33.75 | 303.78 | 33.75 | 303.78 | 33.75 | 303.78 | 33.75 | 303.78 | 33.75 | 303.78 | 33.75 | 303.78 | 33.75 |
⇨Mekanik Baskül |
⇨160 kg kapasite |
⇨1 kg. aralıklı |
⇨krom kaplı metal gövde |
⇨rahat okunabilir geniş ekran |
⇨dayanıklı mekanizma, yüksek kalite |