![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | 116.46 | |
116.46 | 58.23 | 116.46 | 58.23 | 116.46 | 58.23 | 116.46 | 58.23 | 116.46 | 58.23 | 116.46 | 58.23 | 116.46 | 58.23 | |
116.46 | 38.82 | 116.46 | 38.82 | 116.46 | 38.82 | 116.46 | 38.82 | 116.46 | 38.82 | 116.46 | 38.82 | 116.46 | 38.82 | |
116.46 | 29.12 | 116.46 | 29.12 | 116.46 | 29.12 | 116.46 | 29.12 | 116.46 | 29.12 | 116.46 | 29.12 | 116.46 | 29.12 | |
116.46 | 23.29 | 116.46 | 23.29 | 116.46 | 23.29 | 116.46 | 23.29 | 116.46 | 23.29 | 116.46 | 23.29 | 116.46 | 23.29 | |
116.46 | 19.41 | 116.46 | 19.41 | 116.46 | 19.41 | 116.46 | 19.41 | 116.46 | 19.41 | 116.46 | 19.41 | 116.46 | 19.41 | |
122.81 | 17.54 | 122.81 | 17.54 | 122.81 | 17.54 | 122.81 | 17.54 | 122.81 | 17.54 | 122.81 | 17.54 | 122.81 | 17.54 | |
123.47 | 15.43 | 123.47 | 15.43 | 123.47 | 15.43 | 123.47 | 15.43 | 123.47 | 15.43 | 123.47 | 15.43 | 123.47 | 15.43 | |
124.15 | 13.79 | 124.15 | 13.79 | 124.15 | 13.79 | 124.15 | 13.79 | 124.15 | 13.79 | 124.15 | 13.79 | 124.15 | 13.79 |
6 emzikli
10 Litre
İçerisinde;
6 adet emzik
6 adet emzik takma aparatı
1 adet asma demiri mevcuttur.