![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | 420.06 | |
420.06 | 210.03 | 420.06 | 210.03 | 420.06 | 210.03 | 420.06 | 210.03 | 420.06 | 210.03 | 420.06 | 210.03 | 420.06 | 210.03 | |
420.06 | 140.02 | 420.06 | 140.02 | 420.06 | 140.02 | 420.06 | 140.02 | 420.06 | 140.02 | 420.06 | 140.02 | 420.06 | 140.02 | |
420.06 | 105.02 | 420.06 | 105.02 | 420.06 | 105.02 | 420.06 | 105.02 | 420.06 | 105.02 | 420.06 | 105.02 | 420.06 | 105.02 | |
420.06 | 84.01 | 420.06 | 84.01 | 420.06 | 84.01 | 420.06 | 84.01 | 420.06 | 84.01 | 420.06 | 84.01 | 420.06 | 84.01 | |
420.06 | 70.01 | 420.06 | 70.01 | 420.06 | 70.01 | 420.06 | 70.01 | 420.06 | 70.01 | 420.06 | 70.01 | 420.06 | 70.01 | |
442.95 | 63.28 | 442.95 | 63.28 | 442.95 | 63.28 | 442.95 | 63.28 | 442.95 | 63.28 | 442.95 | 63.28 | 442.95 | 63.28 | |
445.35 | 55.67 | 445.35 | 55.67 | 445.35 | 55.67 | 445.35 | 55.67 | 445.35 | 55.67 | 445.35 | 55.67 | 445.35 | 55.67 | |
447.78 | 49.75 | 447.78 | 49.75 | 447.78 | 49.75 | 447.78 | 49.75 | 447.78 | 49.75 | 447.78 | 49.75 | 447.78 | 49.75 |
5 emzikli
10 Litre
İçerisinde;
5 adet emzik
5 adet emzik takma aparatı
1 adet asma demiri mevcuttur.