![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | 438.16 | |
438.16 | 219.08 | 438.16 | 219.08 | 438.16 | 219.08 | 438.16 | 219.08 | 438.16 | 219.08 | 438.16 | 219.08 | 438.16 | 219.08 | |
438.16 | 146.05 | 438.16 | 146.05 | 438.16 | 146.05 | 438.16 | 146.05 | 438.16 | 146.05 | 438.16 | 146.05 | 438.16 | 146.05 | |
438.16 | 109.54 | 438.16 | 109.54 | 438.16 | 109.54 | 438.16 | 109.54 | 438.16 | 109.54 | 438.16 | 109.54 | 438.16 | 109.54 | |
438.16 | 87.63 | 438.16 | 87.63 | 438.16 | 87.63 | 438.16 | 87.63 | 438.16 | 87.63 | 438.16 | 87.63 | 438.16 | 87.63 | |
438.16 | 73.03 | 438.16 | 73.03 | 438.16 | 73.03 | 438.16 | 73.03 | 438.16 | 73.03 | 438.16 | 73.03 | 438.16 | 73.03 | |
462.04 | 66.01 | 462.04 | 66.01 | 462.04 | 66.01 | 462.04 | 66.01 | 462.04 | 66.01 | 462.04 | 66.01 | 462.04 | 66.01 | |
464.54 | 58.07 | 464.54 | 58.07 | 464.54 | 58.07 | 464.54 | 58.07 | 464.54 | 58.07 | 464.54 | 58.07 | 464.54 | 58.07 | |
467.08 | 51.90 | 467.08 | 51.90 | 467.08 | 51.90 | 467.08 | 51.90 | 467.08 | 51.90 | 467.08 | 51.90 | 467.08 | 51.90 |
Alt - üst takım
Alt bıçak 13 dişli
Üst bıçak 4 dişli