![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | 57.14 | |
57.14 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | 57.14 | 28.57 | |
57.14 | 19.05 | 57.14 | 19.05 | 57.14 | 19.05 | 57.14 | 19.05 | 57.14 | 19.05 | 57.14 | 19.05 | 57.14 | 19.05 | |
57.14 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | 57.14 | 14.29 | |
57.14 | 11.43 | 57.14 | 11.43 | 57.14 | 11.43 | 57.14 | 11.43 | 57.14 | 11.43 | 57.14 | 11.43 | 57.14 | 11.43 | |
57.14 | 9.52 | 57.14 | 9.52 | 57.14 | 9.52 | 57.14 | 9.52 | 57.14 | 9.52 | 57.14 | 9.52 | 57.14 | 9.52 | |
60.25 | 8.61 | 60.25 | 8.61 | 60.25 | 8.61 | 60.25 | 8.61 | 60.25 | 8.61 | 60.25 | 8.61 | 60.25 | 8.61 | |
60.58 | 7.57 | 60.58 | 7.57 | 60.58 | 7.57 | 60.58 | 7.57 | 60.58 | 7.57 | 60.58 | 7.57 | 60.58 | 7.57 | |
60.91 | 6.77 | 60.91 | 6.77 | 60.91 | 6.77 | 60.91 | 6.77 | 60.91 | 6.77 | 60.91 | 6.77 | 60.91 | 6.77 |
36 C'de makinede yıkanabilir.
Klik-kapama özelliği
Kayış sistemi ayarlanabilir özelliktedir.
Hangi ölçünün hangi ırkta kullanılacağını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.