![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | |
58.16 | 29.08 | 58.16 | 29.08 | 58.16 | 29.08 | 58.16 | 29.08 | 58.16 | 29.08 | 58.16 | 29.08 | 58.16 | 29.08 | |
58.16 | 19.39 | 58.16 | 19.39 | 58.16 | 19.39 | 58.16 | 19.39 | 58.16 | 19.39 | 58.16 | 19.39 | 58.16 | 19.39 | |
58.16 | 14.54 | 58.16 | 14.54 | 58.16 | 14.54 | 58.16 | 14.54 | 58.16 | 14.54 | 58.16 | 14.54 | 58.16 | 14.54 | |
58.16 | 11.63 | 58.16 | 11.63 | 58.16 | 11.63 | 58.16 | 11.63 | 58.16 | 11.63 | 58.16 | 11.63 | 58.16 | 11.63 | |
58.16 | 9.69 | 58.16 | 9.69 | 58.16 | 9.69 | 58.16 | 9.69 | 58.16 | 9.69 | 58.16 | 9.69 | 58.16 | 9.69 | |
61.33 | 8.76 | 61.33 | 8.76 | 61.33 | 8.76 | 61.33 | 8.76 | 61.33 | 8.76 | 61.33 | 8.76 | 61.33 | 8.76 | |
61.66 | 7.71 | 61.66 | 7.71 | 61.66 | 7.71 | 61.66 | 7.71 | 61.66 | 7.71 | 61.66 | 7.71 | 61.66 | 7.71 | |
62.00 | 6.89 | 62.00 | 6.89 | 62.00 | 6.89 | 62.00 | 6.89 | 62.00 | 6.89 | 62.00 | 6.89 | 62.00 | 6.89 |
34 C'de makinede yıkanabilir.
Klik-kapama özelliği
Kayış sistemi ayarlanabilir özelliktedir.
Hangi ölçünün hangi ırkta kullanılacağını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.