![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | |
58.27 | 29.14 | 58.27 | 29.14 | 58.27 | 29.14 | 58.27 | 29.14 | 58.27 | 29.14 | 58.27 | 29.14 | 58.27 | 29.14 | |
58.27 | 19.42 | 58.27 | 19.42 | 58.27 | 19.42 | 58.27 | 19.42 | 58.27 | 19.42 | 58.27 | 19.42 | 58.27 | 19.42 | |
58.27 | 14.57 | 58.27 | 14.57 | 58.27 | 14.57 | 58.27 | 14.57 | 58.27 | 14.57 | 58.27 | 14.57 | 58.27 | 14.57 | |
58.27 | 11.65 | 58.27 | 11.65 | 58.27 | 11.65 | 58.27 | 11.65 | 58.27 | 11.65 | 58.27 | 11.65 | 58.27 | 11.65 | |
58.27 | 9.71 | 58.27 | 9.71 | 58.27 | 9.71 | 58.27 | 9.71 | 58.27 | 9.71 | 58.27 | 9.71 | 58.27 | 9.71 | |
61.45 | 8.78 | 61.45 | 8.78 | 61.45 | 8.78 | 61.45 | 8.78 | 61.45 | 8.78 | 61.45 | 8.78 | 61.45 | 8.78 | |
61.78 | 7.72 | 61.78 | 7.72 | 61.78 | 7.72 | 61.78 | 7.72 | 61.78 | 7.72 | 61.78 | 7.72 | 61.78 | 7.72 | |
62.12 | 6.90 | 62.12 | 6.90 | 62.12 | 6.90 | 62.12 | 6.90 | 62.12 | 6.90 | 62.12 | 6.90 | 62.12 | 6.90 |
32 C'de makinede yıkanabilir.
Klik-kapama özelliği
Kayış sistemi ayarlanabilir özelliktedir.
Hangi ölçünün hangi ırkta kullanılacağını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.