![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | Toplam | Aylık | |
4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |
4.05 | 2.03 | 4.05 | 2.03 | 4.05 | 2.03 | 4.05 | 2.03 | 4.05 | 2.03 | 4.05 | 2.03 | 4.05 | 2.03 | |
4.05 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | 4.05 | 1.35 | |
4.05 | 1.01 | 4.05 | 1.01 | 4.05 | 1.01 | 4.05 | 1.01 | 4.05 | 1.01 | 4.05 | 1.01 | 4.05 | 1.01 | |
4.05 | 0.81 | 4.05 | 0.81 | 4.05 | 0.81 | 4.05 | 0.81 | 4.05 | 0.81 | 4.05 | 0.81 | 4.05 | 0.81 | |
4.05 | 0.68 | 4.05 | 0.68 | 4.05 | 0.68 | 4.05 | 0.68 | 4.05 | 0.68 | 4.05 | 0.68 | 4.05 | 0.68 | |
4.27 | 0.61 | 4.27 | 0.61 | 4.27 | 0.61 | 4.27 | 0.61 | 4.27 | 0.61 | 4.27 | 0.61 | 4.27 | 0.61 | |
4.29 | 0.54 | 4.29 | 0.54 | 4.29 | 0.54 | 4.29 | 0.54 | 4.29 | 0.54 | 4.29 | 0.54 | 4.29 | 0.54 | |
4.32 | 0.48 | 4.32 | 0.48 | 4.32 | 0.48 | 4.32 | 0.48 | 4.32 | 0.48 | 4.32 | 0.48 | 4.32 | 0.48 |
Oncomed Scalp Vein set ( Kelebek Set)
100 adet
19G Beyaz
21G Yeşil
23G Mavi
Vidalı değildir.